
? ? ??YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機是一款全封閉、自扇冷、鼠籠式、粉塵防爆三相異步電動機。效率指標符合GB18613-2020《電動機能效限定值及能效等級》中的能效等級2級,防爆性能符合2021版標準,且具有性能優良,使用安全可靠,振動、噪聲、溫升比同類產品低的特點,符合環保要求。

YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機用途
? ? ?粉塵防爆電機主要適用于煤炭、石油、糧油加工、化工、紡織、冶金、建材等存在有可燃性粉塵的場所,是理想的動力設備。
YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機執行相關主要標準:
GB 755 旋轉電機 定額和性能
GB 18613 電動機能效限定值及能效等級
GB/T 1032 三相異步電動機試驗方法
GB/T 1993 旋轉電機冷卻方法
GB/T 3836.1 爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求
GB/T 3836.12 爆炸性環境 第12部分:可燃性粉塵物質特性 試驗方法
GB/T 3836.31 爆炸性環境 第31部分:由防粉塵點燃外殼“t”保護的設備
GB/T 4942.1 旋轉電機整體結構的防護等級(IP代碼)分級
GB/T 10068 軸中心高為56mm及以上電機的機械振動 振動的測量、評定及限值
GB/T 10069.1 旋轉電機噪聲測定方法及限值第1部分:旋轉電機噪聲測定方法
GB/T 10069.3 旋轉電機噪聲測定方法及限值第 3 部分:噪聲限值
?
YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機主要技術參數說明
? ? ? 機座號63~355。
額定功率范圍:0.12kW~315kW。
極數:2~8極。
額定電壓:220V、220/380V、380V、660V、380/660V、400、690、400/690V、
720V、750V。(注:基本系列3kW及以下電壓380V為Y接,3kW以上電壓380V為△接,具體見銘牌;也可按特殊電壓制造)
額定頻率:50Hz或者60Hz
絕緣等級:155(F)級
效率:GB18613-2020中的2級
冷卻方式:IC411
安裝方式:IMB3、IMB5、IMB35、IMV1(也可制造其他安裝方式)
防護等級:IP65
運行方式:S1
防爆標志:Ex tb IIIC T135℃ Db
戶內(標準配置)。可選配置:戶外(W)、戶外中等防腐(WF1)、戶外防強腐蝕(WF2)、戶內防中等腐蝕(F1)、戶內防強腐蝕(F2)、濕熱帶(TH)、干熱帶(TA)、戶外濕熱帶(THW)、戶外干熱帶(TAW)。
主接線盒
主接線盒位于電機頂部(從電機軸伸端看),出線口可四個方向調整,但接線盒出線口朝后(朝非軸伸端)時,由于吊環的影響,需在安裝現場,將電機吊裝到位后,取下吊環,打開接線盒蓋,松開接線盒與機座聯接螺栓,將接線盒出線口朝后調裝。接線盒進線標準配置是喇叭口進線,也可以按用戶要求制成螺紋口鋼管布線或防爆葛蘭頭進線(可選配置)。喇叭口和螺紋口鋼管布線接線盒進線口電纜適用范圍及螺紋口鋼管布線進線口尺寸見表1 。
| 接線盒規格 | 適用機座號 | 進線口數 | 密封圈規格 | 密封圈進線電纜外徑 | 鋼管布線進線口螺紋 | 接線端子螺紋 | 
| M4 | 63~71 | 單 | Ф32 | Ф12~Ф20 | 1-M24×1.5 | M4 | 
| M5 | 80~132 | 單 | Ф42 | Ф14~Ф30 | 1-M30×2 | M5 | 
| M6 | 160~180 | 單 | Ф58 | Ф14~Ф35 | 1-M36×2 | M6 | 
| M6 | 160~180 | 雙(特殊) | Ф58 | Ф14~Ф35 | 2-M36×2 | M6 | 
| M8 | 200~225 | 單 | Ф72 | Ф20~Ф42 | 1-M48×2 | M8 | 
| M8 | 200~225 | 雙(特殊) | Ф72 | Ф20~Ф42 | 2-M48×2 | M8 | 
| M10 | 250~280 | 單 | Ф90 | Ф25~Ф50 | 1-M64×2 | M10 | 
| M10 | 250~280 | 雙(特殊) | Ф72 | Ф20~Ф42 | 2-M48×2 | M10 | 
| M16 | 315~355 | 雙 | Ф90 | Ф25~Ф50 | 2-M64×2 | M16 | 
?
YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機型號含義
?
?
YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機部分技術參數表
| 型號 | 功率 kW | 轉速r/min | 效率% | 功率 因數COSФ | 電流A(380V時) | 轉矩 | 噪聲dB(A) | 轉動慣量kg.m2 | 重量 kg | ||||
| 100% 負載 | 75% 負載 | 額定電流 INA | 堵轉電流 額定電流 | 額定轉矩TN(Nm) | 堵轉轉矩 TN(Nm) | 最大轉矩 額定轉矩 | |||||||
| 同步轉速3000r/min | |||||||||||||
| YFB4-63M1-2 | 0.18 | 2800 | 70.8 | 70.8 | 0.80 | 0.48 | 5.5 | 0.61 | 2.2 | 2.2 | 61 | 0.001 | 14 | 
| YFB4-63M2-2 | 0.25 | 2800 | 74.3 | 74.3 | 0.81 | 0.63 | 5.5 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 61 | 0.002 | 15 | 
| YFB4-71M1-2 | 0.37 | 2800 | 78.1 | 78.1 | 0.81 | 0.89 | 6.5 | 1.26 | 2.2 | 2.2 | 64 | 0.003 | 19.5 | 
| YFB4-71M2-2 | 0.55 | 2800 | 81.5 | 81.5 | 0.82 | 1.25 | 6.5 | 1.88 | 2.2 | 2.2 | 64 | 0.004 | 20.5 | 
| YFB4-80M1-2 | 0.75 | 2825 | 83.5 | 83.5 | 0.83 | 1.64 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 67 | 0.005 | 47.3 | 
| YFB4-80M2-2 | 1.1 | 2825 | 85.2 | 85.2 | 0.83 | 2.36 | 8.5 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 67 | 0.007 | 50.6 | 
| YFB4-90S-2 | 1.5 | 2840 | 86.5 | 86.5 | 0.85 | 3.14 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 72 | 0.009 | 57.2 | 
| YFB4-90L-2 | 2.2 | 2840 | 88.0 | 88 | 0.86 | 4.47 | 9.0 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 72 | 0.017 | 60.5 | 
| YFB4-100L-2 | 3 | 2880 | 89.1 | 89.1 | 0.87 | 5.88 | 9.5 | 9.9 | 2.2 | 2.3 | 76 | 0.030 | 78.1 | 
| YFB4-112M-2 | 4 | 2890 | 90.0 | 90 | 0.88 | 7.67 | 9.5 | 13.2 | 2.2 | 2.3 | 77 | 0.063 | 118.6 | 
| YFB4-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 90.9 | 90.9 | 0.88 | 10.45 | 9.5 | 18.1 | 2.0 | 2.3 | 80 | 0.073 | 120 | 
| YFB4-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 91.7 | 91.7 | 0.89 | 13.96 | 9.5 | 24.7 | 2.0 | 2.3 | 80 | 0.21 | 140 | 
| YFB4-160M1-2 | 11 | 2930 | 92.6 | 92.6 | 0.89 | 20.28 | 9.5 | 35.9 | 2.0 | 2.3 | 86 | 0.25 | 152 | 
| YFB4-160M2-2 | 15 | 2930 | 93.3 | 93.3 | 0.89 | 27.45 | 9.5 | 48.9 | 2.0 | 2.3 | 86 | 0.31 | 168 | 
| YFB4-160L-2 | 18.5 | 2930 | 93.7 | 93.7 | 0.89 | 33.71 | 9.5 | 60.3 | 2.0 | 2.3 | 86 | 0.37 | 230 | 
| YFB4-180M-2 | 22 | 2940 | 94.0 | 94 | 0.89 | 39.96 | 9.5 | 71.5 | 2.0 | 2.3 | 88 | 0.63 | 290 | 
| YFB4-200L1-2 | 30 | 2950 | 94.5 | 94.5 | 0.89 | 54.20 | 9 | 97.1 | 2.0 | 2.3 | 90 | 0.73 | 305 | 
| YFB4-200L2-2 | 37 | 2950 | 94.8 | 94.8 | 0.89 | 66.63 | 9 | 119.8 | 2.0 | 2.3 | 90 | 1.28 | 400 | 
| YFB4-225M-2 | 45 | 2970 | 95.0 | 95 | 0.89 | 80.87 | 9 | 144.7 | 2.0 | 2.3 | 92 | 1.55 | 420 | 
| YFB4-250M-2 | 55 | 2970 | 95.3 | 95.3 | 0.89 | 98.53 | 9 | 176.9 | 2.0 | 2.3 | 92 | 1.89 | 625 | 
| YFB4-280S-2 | 75 | 2970 | 95.6 | 95.6 | 0.89 | 133.93 | 8.5 | 241.2 | 1.8 | 2.3 | 94 | 2.02 | 900 | 
| YFB4-280M-2 | 90 | 2970 | 95.8 | 95.8 | 0.89 | 160.38 | 8.5 | 289.4 | 1.8 | 2.3 | 94 | 2.26 | 1100 | 
| YFB4-315S-2 | 110 | 2980 | 96.0 | 96 | 0.89 | 195.61 | 8.5 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 96 | 2.42 | 1160 | 
| YFB4-315M-2 | 132 | 2980 | 96.2 | 96.2 | 0.89 | 234.25 | 8.5 | 423 | 1.8 | 2.3 | 96 | 2.726 | 1350 | 
| YFB4-315L1-2 | 160 | 2980 | 96.3 | 96.3 | 0.9 | 280.49 | 8.5 | 512.8 | 1.8 | 2.2 | 98 | 3.22 | 1500 | 
| YFB4-315L-2 | 185 | 2980 | 96.4 | 96.4 | 0.9 | 323.65 | 8.5 | 592.9 | 1.8 | 2.2 | 98 | 3.41 | 1600 | 
| YFB4-315L2-2 | 200 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.9 | 349.89 | 8.5 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 98 | 3.86 | 1690 | 
| YFB4-355S1-2 | 185 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.9 | 323.65 | 8.5 | 592.9 | 1.8 | 2.2 | 98 | 4.82 | 1690 | 
| YFB4-355S2-2 | 200 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.89 | 349.89 | 8.5 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 98 | 5.46 | 1840 | 
| YFB4-355M1-2 | 220 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.9 | 384.88 | 8.5 | 705 | 1.8 | 2.2 | 100 | 6.22 | 2100 | 
| YFB4-355M2-2 | 250 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.91 | 437.36 | 8.5 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 100 | 6.54 | 2260 | 
| YFB4-355L1-2 | 280 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.91 | 506.73 | 8.5 | 897.3 | 1.6 | 2.2 | 100 | 6.95 | 2320 | 
| YFB4-355L2-2 | 315 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.91 | 570.08 | 8.5 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 100 | 7.06 | 2480 | 
| 當電壓U不為380V時,電流I=IN*380/U,其余參數不變。 注:附表為50Hz的噪聲參數值,對額定頻率為60Hz的電動機,機座號200~355的2極電動機空載噪聲數值為該表對應值加上6dB(A),其它極數的電動機空載噪聲數值為該表對應值加上5dB(A)。 | |||||||||||||
| 型號 | 功率 kW | 轉速r/min | 效率% | 功率 因數COSФ | 電流A(380V時) | 轉矩 | 噪聲dB(A) | 轉動慣量kg.m2 | 重量 kg | ||||
| 100% 負載 | 75% 負載 | 額定電流 INA | 堵轉電流 額定電流 | 額定轉矩TN(Nm) | 堵轉轉矩 額定轉矩 | 最大轉矩 額定轉矩 | |||||||
| 同步轉速1500r/min | |||||||||||||
| YFB4-63M1-4 | 0.12 | 1380 | 69.8 | 69.8 | 0.73 | 0.36 | 5 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 52 | 0.002 | 14 | 
| YFB4-63M2-4 | 0.18 | 1380 | 74.7 | 74.7 | 0.73 | 0.50 | 5 | 1.25 | 2.3 | 2.2 | 52 | 0.003 | 15 | 
| YFB4-71M1-4 | 0.25 | 1380 | 77.9 | 77.9 | 0.74 | 0.66 | 6 | 1.73 | 2.3 | 2.2 | 55 | 0.005 | 19.5 | 
| YFB4-71M2-4 | 0.37 | 1380 | 81.1 | 81.1 | 0.74 | 0.92 | 6 | 2.56 | 2.3 | 2.2 | 55 | 0.006 | 20.5 | 
| YFB4-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 83.9 | 83.9 | 0.74 | 1.33 | 8.5 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 58 | 0.007 | 43.0 | 
| YFB4-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 85.7 | 85.7 | 0.74 | 1.77 | 8.5 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 58 | 0.012 | 46.0 | 
| YFB4-90S-4 | 1.1 | 1400 | 87.2 | 87.2 | 0.75 | 2.55 | 8.5 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0.015 | 51.0 | 
| YFB4-90L-4 | 1.5 | 1400 | 88.2 | 88.2 | 0.76 | 3.45 | 9 | 10.2 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0.031 | 55.0 | 
| YFB4-100L1-4 | 2.2 | 1420 | 89.5 | 89.5 | 0.79 | 4.66 | 9 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0.039 | 71.0 | 
| YFB4-100L2-4 | 3 | 1420 | 90.4 | 90.4 | 0.8 | 6.23 | 9.5 | 20.2 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0.059 | 98.0 | 
| YFB4-112M-4 | 4 | 1440 | 91.1 | 91.1 | 0.8 | 8.25 | 9.5 | 26.5 | 2.3 | 2.3 | 65 | 0.113 | 115.0 | 
| YFB4-132S-4 | 5.5 | 1440 | 91.9 | 91.9 | 0.8 | 11.20 | 9.5 | 36.5 | 2.0 | 2.3 | 71 | 0.167 | 120 | 
| YFB4-132M-4 | 7.5 | 1440 | 92.6 | 92.6 | 0.81 | 14.83 | 9.5 | 49.7 | 2.0 | 2.3 | 71 | 0.36 | 150 | 
| YFB4-160M-4 | 11 | 1460 | 93.3 | 93.3 | 0.83 | 21.01 | 9.5 | 72 | 2.0 | 2.3 | 75 | 0.42 | 168 | 
| YFB4-160L-4 | 15 | 1460 | 93.9 | 93.9 | 0.84 | 28.52 | 9.5 | 98.1 | 2.0 | 2.3 | 75 | 0.68 | 220 | 
| YFB4-180M-4 | 18.5 | 1470 | 94.2 | 94.2 | 0.85 | 34.66 | 9.5 | 120.2 | 2.0 | 2.3 | 76 | 0.72 | 290 | 
| YFB4-180L-4 | 22 | 1470 | 94.5 | 94.5 | 0.85 | 41.04 | 9.5 | 142.9 | 2.0 | 2.3 | 76 | 0.81 | 300 | 
| YFB4-200L-4 | 30 | 1470 | 94.9 | 94.9 | 0.85 | 55.15 | 9 | 194.9 | 2.0 | 2.3 | 89 | 1.21 | 400 | 
| YFB4-225S-4 | 37 | 1480 | 95.2 | 95.2 | 0.85 | 67.80 | 9 | 238.8 | 2.0 | 2.3 | 81 | 1.85 | 520 | 
| YFB4-225M-4 | 45 | 1480 | 95.4 | 95.4 | 0.85 | 82.21 | 9 | 290.4 | 2.0 | 2.3 | 81 | 2.32 | 560 | 
| YFB4-250M-4 | 55 | 1480 | 95.7 | 95.7 | 0.86 | 99.12 | 9 | 354.9 | 2.0 | 2.3 | 83 | 2.86 | 665 | 
| YFB4-280S-4 | 75 | 1480 | 96.0 | 96 | 0.87 | 134.89 | 8.5 | 484 | 2.0 | 2.3 | 86 | 3.34 | 780 | 
| YFB4-280M-4 | 90 | 1485 | 96.1 | 96.1 | 0.88 | 159.72 | 8.5 | 578.8 | 2.0 | 2.3 | 86 | 4.68 | 1150 | 
| YFB4-315S-4 | 110 | 1485 | 96.3 | 96.3 | 0.89 | 194.80 | 8.5 | 707.4 | 1.8 | 2.2 | 93 | 4.96 | 1200 | 
| YFB4-315M-4 | 132 | 1485 | 96.4 | 96.4 | 0.89 | 233.52 | 8.5 | 848.9 | 1.8 | 2.2 | 93 | 5.22 | 1320 | 
| YFB4-315L1-4 | 160 | 1485 | 96.6 | 96.6 | 0.9 | 283.06 | 8.5 | 1029 | 1.8 | 2.2 | 94 | 5.43 | 1420 | 
| YFB4-315L-4 | 185 | 1485 | 96.6 | 96.6 | 0.9 | 326.94 | 8.5 | 1189.7 | 1.8 | 2.2 | 94 | 5.62 | 1500 | 
| YFB4-315L2-4 | 200 | 1485 | 96.7 | 96.7 | 0.9 | 353.45 | 8.5 | 1286.2 | 1.8 | 2.2 | 94 | 6.45 | 1700 | 
| YFB4-355S1-4 | 185 | 1488 | 96.6 | 96.6 | 0.9 | 326.94 | 8.5 | 1187.3 | 1.8 | 2.2 | 94 | 6.56 | 1800 | 
| YFB4-355S2-4 | 200 | 1488 | 96.7 | 96.7 | 0.9 | 353.45 | 8.5 | 1283.6 | 1.8 | 2.2 | 94 | 6.88 | 1830 | 
| YFB4-355M1-4 | 220 | 1488 | 96.7 | 96.7 | 0.9 | 388.80 | 8.5 | 1412 | 1.8 | 2.2 | 95 | 7.22 | 1940 | 
| YFB4-355M2-4 | 250 | 1488 | 96.7 | 96.7 | 0.9 | 441.36 | 8.5 | 1604.5 | 1.8 | 2.2 | 95 | 7.46 | 2080 | 
| YFB4-355L1-4 | 280 | 1488 | 96.7 | 96.7 | 0.9 | 494.32 | 8.5 | 1797 | 1.8 | 2.2 | 95 | 7.68 | 2260 | 
| YFB4-355L2-4 | 315 | 1488 | 96.7 | 96.7 | 0.9 | 555.54 | 8.5 | 2021.7 | 1.8 | 2.2 | 95 | 7.8 | 2280 | 
| 當電壓U不為380V時,電流I=IN*380/U,其余參數不變 注:附表為50Hz的噪聲參數值,對額定頻率為60Hz的電動機,機座號200~355的2極電動機空載噪聲數值為該表對應值加上6dB(A),其它極數的電動機空載噪聲數值為該表對應值加上5dB(A) | |||||||||||||
更多YFB4系列高效率低壓粉塵防爆三相異步電動機型號參數請咨詢湘電智能在線客服