
? ? ?YBX4系列高效率低壓隔爆型三相異步電動機,是一款全封閉、自扇冷、鼠籠式、隔爆型三相異步電動機,常稱為防爆電機。效率指標符合GB18613-2020《 中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評?價值》中的能效等級2級,且具有性能優(yōu)良,使用安全可靠,振動、噪聲比同類產(chǎn)品低的特?點,符合環(huán)保要求?。

YBX4系列高效率低壓隔爆型三相異步電動機用途
? ? ?主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學工業(yè),此外,在紡織、冶金、城市燃氣、?交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等行業(yè)也被廣泛應用?。
YBX4系列高效率低壓隔爆型三相異步電動機執(zhí)行相關主要標準:
GB755旋轉(zhuǎn)電機定額和性能
GB/T1032三相異步電動機試驗方法GB/T1993旋轉(zhuǎn)電機冷卻方法
GB3836.1爆炸性環(huán)境第1部分:設備通用要求
GB3836.2爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備
GB/T4942.1旋轉(zhuǎn)電機整體結構的防護等級(IP代碼)分級
GB10068軸中心高為56mm及以上電機的機械振動振動的測量、評定及限值GB/T10069.1旋轉(zhuǎn)電機噪聲測定方法及限值第1部分:旋轉(zhuǎn)電機噪聲測定方法
GB/T10069.3旋轉(zhuǎn)電機噪聲測定方法及限值第3部分:噪聲限值GB18613中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級
?
YBX5超高效率隔爆型三相異步電動機主要技術參數(shù)說明
機座號:63~355。
額定功率范圍:0.12kW~315kW。
極數(shù):2~8極。
額定電壓:380V、660V、380/660V、400、690、400/690V。(注:中心高90及以下電機電壓380V為Y接,中心高100及以上電機電壓380V為△接;也可按特殊電壓制造)
額定頻率:50Hz或者60Hz
絕緣等級:155(F級)
效率:GB18613-2020中的2級
冷卻方式:H63ExdbIICT4Gb電機冷卻方式為IC410,其余冷卻方式:IC411;
安裝方式:IMB3、IMB5、IMB35、IMV1(也可制造其他安裝方式)
防護等級:IP55
運行方式:S1
防爆標志:ExdbIIBT4Gb、ExdbIICT4Gb。
戶內(nèi)(標準配置)。可選配置:戶外(W)、戶外中等防腐(WF1)、戶外防強腐蝕(WF2)、戶內(nèi)防中等腐蝕(F1)、戶內(nèi)防強腐蝕(F2)、濕熱帶(TH)、干熱帶(TA)、戶外濕熱帶(THW)、戶外干熱帶(TAW)。
使用環(huán)境條件
? ?環(huán)境空氣溫度:-20~+40℃?。
? ?海拔:不超過1000m。(特殊的環(huán)境空氣溫度、海拔需雙方約定,請在訂貨時提出。)
YBX4系列高效率低壓隔爆型三相異步電動機型號含義
?
YBX4系列高效率低壓隔爆型三相異步電動機部分技術參數(shù)表
| 型號 | ? 功率 kW | ? 轉(zhuǎn)速r/min | 效率% | ? | 電流A(380V時) | 轉(zhuǎn)矩 | ? 噪聲dB(A) | ? 轉(zhuǎn)動慣量kg.m2 | ? 重量 kg | ||||
| 100% 負載 | 75% 負載 | 功率 因數(shù)COSφ | 額定電流INA | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩TN(Nm) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 TN(Nm) | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||||
| 同步轉(zhuǎn)速3000r/min | |||||||||||||
| YBX4-63M1-2 | 0.18 | 2800 | 70.8 | 70.8 | 0.80 | 0.48 | 5.5 | 0.61 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0.001 | 14 | 
| YBX4-63M2-2 | 0.25 | 2800 | 74.3 | 74.3 | 0.81 | 0.63 | 5.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0.002 | 15 | 
| YBX4-71M1-2 | 0.37 | 2800 | 78.1 | 78.1 | 0.81 | 0.89 | 6.5 | 1.26 | 2.3 | 2.2 | 64 | 0.003 | 19.5 | 
| YBX4-71M2-2 | 0.55 | 2800 | 81.5 | 81.5 | 0.82 | 1.25 | 6.5 | 1.88 | 2.3 | 2.2 | 64 | 0.004 | 20.5 | 
| YBX4-80M1-2 | 0.75 | 2825 | 83.5 | 85.0 | 0.83 | 1.64 | 8.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 67 | 0.005 | 47.3 | 
| YBX4-80M2-2 | 1.1 | 2825 | 85.2 | 86.8 | 0.83 | 2.36 | 8.5 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 67 | 0.007 | 50.6 | 
| YBX4-90S-2 | 1.5 | 2840 | 86.5 | 87.6 | 0.85 | 3.14 | 9.0 | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 72 | 0.009 | 57.2 | 
| YBX4-90L-2 | 2.2 | 2840 | 88 | 89.2 | 0.86 | 4.47 | 9.0 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 72 | 0.017 | 60.5 | 
| YBX4-100L-2 | 3 | 2880 | 89.1 | 89.7 | 0.87 | 5.88 | 9.5 | 9.9 | 2.3 | 2.3 | 76 | 0.030 | 78.1 | 
| YBX4-112M-2 | 4 | 2890 | 90.0 | 90.3 | 0.88 | 7.67 | 9.5 | 13.2 | 2.4 | 2.3 | 77 | 0.063 | 118.6 | 
| YBX4-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 90.9 | 91.5 | 0.88 | 10.45 | 9.5 | 18.1 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.073 | 120 | 
| YBX4-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 91.7 | 92.1 | 0.89 | 13.96 | 9.5 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.21 | 140 | 
| YBX4-160M1-2 | 11 | 2930 | 92.6 | 93.0 | 0.89 | 20.28 | 9.5 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 84 | 0.25 | 152 | 
| YBX4-160M2-2 | 15 | 2930 | 93.3 | 93.4 | 0.89 | 27.45 | 9.5 | 48.9 | 2.2 | 2.3 | 84 | 0.31 | 168 | 
| YBX4-160L-2 | 18.5 | 2930 | 93.7 | 93.8 | 0.89 | 33.71 | 9.5 | 60.3 | 2.2 | 2.3 | 84 | 0.37 | 230 | 
| YBX4-180M-2 | 22 | 2940 | 94.0 | 94.4 | 0.89 | 39.96 | 9.5 | 71.5 | 2.2 | 2.3 | 85 | 0.63 | 290 | 
| YBX4-200L1-2 | 30 | 2950 | 94.5 | 94.5 | 0.89 | 54.20 | 9 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 87 | 0.73 | 305 | 
| YBX4-200L2-2 | 37 | 2950 | 94.8 | 94.8 | 0.89 | 66.63 | 9 | 119.8 | 2.2 | 2.3 | 87 | 1.28 | 400 | 
| YBX4-225M-2 | 45 | 2970 | 95.0 | 95.1 | 0.89 | 80.87 | 9 | 144.7 | 2.2 | 2.3 | 89 | 1.55 | 420 | 
| YBX4-250M-2 | 55 | 2970 | 95.3 | 95.4 | 0.89 | 98.53 | 9 | 176.9 | 2.2 | 2.3 | 89 | 1.89 | 625 | 
| YBX4-280S-2 | 75 | 2970 | 95.6 | 95.6 | 0.89 | 133.93 | 8.5 | 241.2 | 2.0 | 2.3 | 91 | 2.02 | 900 | 
| YBX4-280M-2 | 90 | 2970 | 95.8 | 95.8 | 0.89 | 160.38 | 8.5 | 289.4 | 2.0 | 2.3 | 91 | 2.26 | 1100 | 
| YBX4-315S-2 | 110 | 2980 | 96.0 | 96.0 | 0.89 | 195.61 | 8.5 | 352.5 | 1.9 | 2.3 | 95 | 2.42 | 1160 | 
| YBX4-315M-2 | 132 | 2980 | 96.2 | 96.0 | 0.89 | 234.25 | 8.5 | 423 | 1.9 | 2.3 | 95 | 2.726 | 1350 | 
| YBX4-315L1-2 | 160 | 2980 | 96.3 | 96.2 | 0.89 | 280.49 | 8.5 | 512.8 | 1.9 | 2.2 | 95 | 3.22 | 1500 | 
| YBX4-315L-2 | 185 | 2980 | 96.5 | 96.4 | 0.89 | 323.65 | 8.5 | 592.9 | 1.9 | 2.2 | 95 | 3.41 | 1600 | 
| YBX4-315L2-2 | 200 | 2980 | 96.5 | 96.3 | 0.89 | 349.89 | 8.5 | 640.9 | 1.9 | 2.2 | 95 | 3.86 | 1690 | 
| YBX4-355S1-2 | 185 | 2980 | 96.5 | 96.4 | 0.89 | 323.65 | 8.5 | 592.9 | 1.9 | 2.2 | 95 | 4.82 | 1690 | 
| YBX4-355S2-2 | 200 | 2980 | 96.5 | 96.3 | 0.89 | 349.89 | 8.5 | 640.9 | 1.9 | 2.2 | 95 | 5.46 | 1840 | 
| YBX4-355M1-2 | 220 | 2980 | 96.5 | 96.3 | 0.90 | 384.88 | 8.5 | 705 | 1.8 | 2.2 | 103 | 6.22 | 2100 | 
| YBX4-355M2-2 | 250 | 2980 | 96.5 | 96.4 | 0.90 | 437.36 | 8.5 | 801.2 | 1.8 | 2.2 | 103 | 6.54 | 2260 | 
| YBX4-355L1-2 | 280 | 2980 | 96.5 | 96.4 | 0.91 | 506.73 | 8.5 | 897.3 | 1.8 | 2.2 | 103 | 6.95 | 2320 | 
| YBX4-355L2-2 | 315 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 0.91 | 570.08 | 8.5 | 1009.5 | 1.8 | 2.2 | 103 | 7.06 | 2480 | 
| 當電壓U不為380V時,電流I=IN*380/U,其余參數(shù)不變 注:附表為50Hz的噪聲參數(shù)值,對額定頻率為60Hz的電動機,機座號200~355 | |||||||||||||
更多YBX4系列高效率低壓隔爆型三相異步電動機型號參數(shù)請咨詢湘電智能在線客服