
? ? ? YRW系列無(wú)刷無(wú)環(huán)型低壓三相異步電動(dòng)機(jī)是我公司在 YR?系列電機(jī)基礎(chǔ)上改良推出的無(wú)刷無(wú)環(huán)繞線式異步電動(dòng)機(jī),它去除了YR電機(jī)原有的滑環(huán)、碳刷、刷盒及二次回路系統(tǒng)中的電器元件龐大復(fù)雜的起動(dòng)系統(tǒng),可以直接起動(dòng),保持了原電機(jī)的起動(dòng)性能,而且在負(fù)載變動(dòng)時(shí)又具有增力和穩(wěn)速功能,操作簡(jiǎn)單,少維修,安裝方便,經(jīng)久耐用,免維護(hù),而且還能提高設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)率和延湘電機(jī)的使用壽命,避免了常規(guī)繞線式電機(jī)帶滑環(huán)電刷摩擦產(chǎn)生的火花和導(dǎo)電粉末被吸入電機(jī)內(nèi)部而燒毀電機(jī)、控制柜時(shí)間繼電器失控等一系列問(wèn)題,提高了電機(jī)的可靠性,同時(shí),該系列電機(jī)配置有節(jié)能型電控柜,可節(jié)約電能 10~30%,可以為企業(yè)節(jié)約大量生產(chǎn)成本,一經(jīng)推出市場(chǎng)后迅速獲得客戶一致好評(píng),現(xiàn)已走出國(guó)門,遠(yuǎn)銷歐、美、非洲、港澳等 20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
? ? ? YRW系列無(wú)刷無(wú)環(huán)型低壓三相異步電動(dòng)機(jī)對(duì)于需要電網(wǎng)容量不足以起動(dòng)鼠籠型轉(zhuǎn)子電機(jī)或者起動(dòng)比較頻繁和起動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng)以及聯(lián)成電軸作同步傳動(dòng)等場(chǎng)合非常適用,如:金屬裁剪機(jī)、破碎機(jī)、球磨機(jī)、壓縮機(jī)、榨糖機(jī)、拔絲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、傳輸帶等需要重負(fù)載起動(dòng)、短時(shí)過(guò)負(fù)荷運(yùn)行的機(jī)械設(shè)備;也可用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械如壓縮機(jī)、通風(fēng)機(jī)、工業(yè)水泵、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械以及其他通用型設(shè)備。在礦山、機(jī)械、石化行業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中做原動(dòng)機(jī)使用,用以驅(qū)動(dòng)大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的鼓風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
YRW系列無(wú)刷無(wú)環(huán)型低壓三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品代號(hào)由電機(jī)系列代號(hào)表示,含義如下

?
?
?
YRW 型低壓系列繞線式三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)?(380V) ( 保證值 )
| ? ? 型號(hào) | ? 額定功率(kW) | ? 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | ? 定子電流(A) | ? 額定效率(%) | ? 功率因數(shù)COSΦ | ? 轉(zhuǎn)子電流(A) | ? 轉(zhuǎn)子電壓(V) | ? 最大轉(zhuǎn)矩額定轉(zhuǎn)矩Tm/Tn | ? 電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 GD2/4 (kg.m2) | ? 質(zhì)量(kg) | 
| YR(W)315S-4 | 90 | 1480 | 170 | 92.5 | 0.87 | 198 | 282 | 3.0 | 5 | 1000 | 
| YR(W)315M-4 | 110 | 1480 | 205 | 93.0 | 0.88 | 218 | 310 | 3.0 | 6 | 1140 | 
| YR(W)315L1-4 | 132 | 1480 | 244 | 93.5 | 0.88 | 235 | 345 | 3.0 | 7 | 1200 | 
| YR(W)315L2-4 | 160 | 1480 | 296 | 93.5 | 0.88 | 220 | 443 | 3.0 | 10 | 1250 | 
| YR(W)355M1-4 | 200 | 1487 | 360 | 95.1 | 0.89 | 356 | 322 | 2.9 | 11 | 1595 | 
| YR(W)355M2-4 | 220 | 1488 | 395 | 95.3 | 0.89 | 344 | 364 | 3.0 | 12 | 1680 | 
| YR(W)355L1-4 | 250 | 1489 | 449 | 95.1 | 0.89 | 350 | 415 | 3.2 | 13 | 1835 | 
| YR(W)355L2-4 | 280 | 1480 | 502 | 95.3 | 0.89 | 347 | 443 | 3.3 | 13 | 2015 | 
| YR(W)315S-6 | 75 | 980 | 145 | 93.0 | 0.85 | 211 | 219 | 2.8 | 6 | 1020 | 
| YR(W)315M-6 | 90 | 980 | 173 | 93.5 | 0.85 | 229 | 244 | 2.8 | 7 | 1149 | 
| YR(W)315L1-6 | 110 | 980 | 211 | 93.5 | 0.85 | 249 | 275 | 2.8 | 8 | 1230 | 
| YR(W)315L2-6 | 132 | 980 | 250 | 93.5 | 0.86 | 242 | 339 | 2.8 | 9 | 1426 | 
| YR(W)355M1-6 | 160 | 988 | 295 | 94.8 | 0.87 | 276 | 356 | 2.5 | 12 | 1535 | 
| YR(W)355M2-6 | 185 | 990 | 337 | 95.0 | 0.88 | 278 | 407 | 2.5 | 12 | 1615 | 
| YR(W)355M3-6 | 200 | 990 | 364 | 95.1 | 0.88 | 263 | 463 | 2.6 | 13 | 1735 | 
| YR(W)355L1-6 | 220 | 990 | 399 | 95.3 | 0.88 | 258 | 518 | 2.7 | 14 | 1800 | 
| YR(W)355L2-6 | 250 | 990 | 453 | 95.3 | 0.88 | 277 | 551 | 2.5 | 15 | 1910 | 
| YR(W)315S-8 | 55 | 740 | 115 | 92.0 | 0.79 | 180 | 190 | 2.4 | 7 | 993 | 
| YR(W)315M-8 | 75 | 740 | 153 | 92.5 | 0.81 | 190 | 246 | 2.4 | 8 | 1200 | 
| YR(W)315L1-8 | 90 | 740 | 182 | 93.0 | 0.81 | 199 | 281 | 2.4 | 9 | 1243 | 
| YR(W)315L2-8 | 110 | 740 | 220 | 93.0 | 0.82 | 220 | 311 | 2.4 | 9 | 1293 | 
| YR(W)355M1-8 | 132 | 740 | 268 | 92.4 | 0.81 | 249 | 327 | 2.4 | 12 | 1580 | 
| YR(W)355M2-8 | 160 | 740 | 325 | 92.5 | 0.81 | 251 | 392 | 2.4 | 13 | 1695 | 
| YR(W)355L1-8 | 185 | 740 | 375 | 92.7 | 0.81 | 251 | 453 | 2.4 | 15 | 1820 | 
| YR(W)355L2-8 | 200 | 740 | 404 | 92.9 | 0.81 | 250 | 490 | 2.4 | 16 | 1880 | 
| YR(W)355L3-8 | 220 | 740 | 428 | 94.1 | 0.83 | 251 | 533 | 2.4 | 17 | 2025 | 
| YR(W)315S-10 | 45 | 580 | 101 | 91.5 | 0.74 | 208 | 137 | 2.4 | 7 | 982 | 
| YR(W)315M-10 | 55 | 580 | 122 | 92.0 | 0.75 | 227 | 153 | 2.4 | 7 | 1109 | 
| YR(W)315L1-10 | 75 | 580 | 165 | 92.5 | 0.75 | 216 | 217 | 2.4 | 9 | 1288 | 
| YR(W)355M1-10 | 90 | 585 | 196 | 91.0 | 0.77 | 330 | 261 | 2.0 | 12 | 1500 | 
| YR(W)355M2-10 | 110 | 585 | 235 | 91.3 | 0.78 | 327 | 283 | 2.0 | 14 | 1610 | 
| YR(W)355L2-10 | 132 | 585 | 282 | 91.5 | 0.78 | 320 | 307 | 2.0 | 16 | 1770 | 
更多YRW系列電機(jī)的詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)致電:0731-83526688咨詢!
YRW系列無(wú)刷無(wú)環(huán)型低壓三相異步電動(dòng)機(jī)正常工作基本條件:
?
1、請(qǐng)?jiān)谟哬RW系列無(wú)刷無(wú)環(huán)型低壓三相異步電動(dòng)機(jī)時(shí),注明以下內(nèi)容:
2、如果作業(yè)條件有變化或有其它特殊要求,需要根據(jù)具體情況另行簽訂技術(shù)協(xié)議;
3、技術(shù)參數(shù)中所列的性能數(shù)據(jù)均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準(zhǔn);
4、因公司技術(shù)進(jìn)步或其它原因有技術(shù)數(shù)參數(shù)和尺寸變動(dòng),恕不另行通知,訂購(gòu)后可向我公司索取正式的相關(guān)圖紙。
5、本頁(yè)技術(shù)參數(shù)中所列的技術(shù)性能如果不能滿足您的要求,歡迎來(lái)電咨詢,湘電智能裝備將竭誠(chéng)為您提供服務(wù)。