
? ? ? YLKST(H355~630)中型立式帶空-水冷卻器三相異步高壓電動機采用國際上流行的圓形結構,工藝先進,內部結構合理,具有堵轉轉矩大,熱容量大等特點。其機座和端蓋均由鋼板焊接制成,剛度好、重量輕,拆下防護罩(或冷卻器)后可以觀察和觸及電機內部,便于電動機的安裝、維修。定子采用外壓裝結構,鼠籠轉子大部分采用鑄鋁轉子,繞線轉子采用 F 級絕緣材料和防暈材料,進行真空壓力浸漬F級無溶劑漆(VPI)處理,繞組端部固定采用特殊綁扎工藝、牢固可靠,使電動機具有優良可靠的絕緣性能和防潮、抗沖擊能力。隨著近幾年電動機用絕緣材料性能的提高,低損耗硅鋼片的應用,已經有條件降低電動機的各種損耗,從而使電動機容量增加,我公司總結70多年的電機制造經驗,在Y系列電機基礎上加以改進,開發設計出的YL系列高壓立式三相異步電動機不僅能承受很大的軸向力,其中YLKST?型電機能承受軸向推力 3~60 噸,結構可靠、軸承裝置穩定性高,解決了承受大軸向力電機的穩定與可靠性,而且具有顯著的節能效果,產品無論在技術性能和經濟性能上都達到或接近世界先進水平,已大批量生產,遠銷歐、美、非洲、港澳等 20 多個國家和地區及全國各地,深受用戶歡迎。
? ? ? ?YL系列中型高壓立式三相異步電動機根據電動機是否承受軸向推力或承受軸向推力的大小,電機上軸承結構有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,下軸承結構為滾動軸承。采用滾動軸承結構的電機均有不停機加油和排油裝置。主出線盒為密封結構,防護標準為 IP54;出線盒的進線孔可朝上、下、左、右四周轉換,盒內有單獨的接地端子。電動機的外殼防護等級根據GB4942.1 和 IEC34-5《旋轉電機外殼防護等級》的標準分別有 IP23、IP44?、IP54、IP55 和 IP56 等五種。IP23 電動機可按用戶要求制成 IP44(管道通風) 或 IPW24(氣候防護型);冷卻方法根據GB/T1993 和 IEC34-6《旋轉電機冷卻方法》的標準分別有 IC01、IC611、和 IC81W 三種,如果用戶需要其它的防護等級或冷卻方式,可直接致電我公司協商供貨,長沙電機將竭誠為您服務。
? ? ? YLKST(H355~630)中型軸向力水冷高壓中型系列立式三相異步電動機廣泛配套于各類水泵,而在礦山、石化行業、發電廠等各種工礦企業中做原動機使用,用以驅動大轉動慣量的鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機、破碎機、皮帶機等機械設備。
YL系列高壓立式三相異步電動機按GB4831的規定由產品代號、規格代號二部分依次排列組成。產品代號由電機系列代號表示,含義如下
YLS——立式鼠籠異步電動機
YLST——立式鼠籠承受軸向推力的異步電動機
YLKS——立式鼠籠帶空-水冷卻器異步電動機
YLKST——立式鼠籠承受軸向推力的帶空-水冷卻器異步電動機
YLKK——立式鼠籠帶空-空冷卻器異步電動機
YLKKT——立式鼠籠承受軸向推力的帶空-空冷卻器異步電動機
規格代號由中心高、鐵芯長度序號、極數組成。
示 例:

?
YLKST中型水冷高壓立式三相異步電動機技術數據(6kV)?保證值
| 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | ||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | ||||||||||
| 電機 Jm | 負載 J | YLKST | YLKSTT | |||||||||
| ? YLKST355-4 | 220 250 280 315 | 1480 1480 1480 1480 | 26.8 30.4 33.6 37.8 | 93.0 93.1 93.2 93.3 | 0.85 0.85 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4 5 5 5 | 92 104 117 133 | 3050 3120 3250 3400 | 3350 3420 3550 3700 | 
| ? YLKST400-4 | 355 400 450 500 560 | 1480 1485 1485 1485 1485 | 42.5 47.8 53.0 58.8 65.8 | 93.5 93.7 93.9 94.0 94.2 | 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 5 10 10 12 12 | 150 164 185 205 231 | 4050 4100 4150 4300 4500 | 4350 4400 4450 4600 4800 | 
| ? YLKST450-4 | 630 710 800 900 | 1485 1484 1484 1484 | 73.8 83.0 93.3 104.9 | 94.4 94.6 94.8 94.9 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12 19 19 20 | 262 290 329 371 | 5380 5640 5950 6300 | 5680 5940 6250 6600 | 
| ? YLKST500-4 | 1000 1120 1250 | 1484 1489 1489 | 116.4 128.8 143.6 | 95.0 95.1 95.2 | 0.87 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 20 34 36 | 415 450 504 | 6730 6900 7200 | 7370 7540 7840 | 
| ? YLKST560-4 | 1400 1600 1800 | 1489 1489 1491 | 160.6 183.4 206.1 | 95.3 95.4 95.5 | 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 38 40 75 | 567 651 590 | 9300 9600 9900 | 9940 10240 10540 | 
| ? YLKST630-4 | 2000 2240 2500 2800 | 1491 1491 1489 1489 | 228.8 255.9 285.4 319.3 | 95.6 95.7 95.8 95.9 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 84 93 109 118 | 654 734 816 918 | 10900 11200 11500 11800 | 11540 11840 12140 12440 | 
| YLKST355-6 | 220 250 | 991 991 | 27.8 31.5 | 92.8 93.0 | 0.82 0.82 | 6.0 6.0 | 0.7 0.7 | 1.8 1.8 | 8 8 | 206 236 | 3300 3500 | 3600 3800 | 
| ? YLKST400-6 | 280 315 355 400 450 | 990 990 990 990 990 | 35.2 39.5 43.9 49.4 55.4 | 93.3 93.5 93.7 93.8 94.1 | 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12 13 15 16 17 | 262 295 332 375 423 | 4120 4210 4400 4550 4700 | 4420 4510 4700 4850 5000 | 
| ? YLKST450-6 | 500 560 630 710 | 990 990 990 990 | 61.5 68.0 76.4 85.8 | 94.3 94.4 94.5 94.8 | 0.83 0.84 0.84 0.84 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 23 25 27 29 | 465 522 588 665 | 5300 5400 5600 5800 | 5600 5700 5900 6100 | 
| ? YLKST500-6 | 800 900 1000 | 991 991 991 | 96.6 107.3 119.0 | 94.9 95.0 95.1 | 0.84 0.85 0.85 | 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 40 43 47 | 740 834 928 | 6800 7000 7200 | 7440 7640 7840 | 
| ? YLKST560-6 | 1120 1250 1400 | 991 990 990 | 133.2 146.8 164.2 | 95.2 95.3 95.4 | 0.85 0.86 0.86 | 6.0 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 50 79 88 | 1042 1142 1280 | 8550 8800 9200 | 9190 9440 9840 | 
| ? YLKST630-6 | 1600 1800 2000 2240 | 990 991 991 991 | 187.5 210.7 233.8 261.6 | 95.5 95.6 95.7 95.8 | 0.86 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 98 122 132 142 | 1465 1633 1818 2042 | 11530 11800 12200 12500 | 12170 12440 12840 13140 | 
YLKST中型水冷高壓立式三相異步電動機技術數據(10kV)?保證值
| 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 額定轉矩 Tst/Tn | 最大轉矩 額定轉矩 Tm/Tn | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | ||
| 額定電流 Ist/In | ||||||||||||
| 電機 Jm | 負載J | YLKST | YLKSTT | |||||||||
| ? ? YLKST400-4 | 185 200 220 250 280 315 | 1488 1488 1488 1488 1488 1488 | 13.6 14.7 16.2 18.3 20.5 23.0 | 92.1 92.3 92.5 92.7 92.9 93.1 | 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 | 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 10 10 10 10 10 10 | 70 76 85 98 111 126 | 4000 4060 4120 4250 4300 4360 | 4300 4360 4420 4550 4600 4660 | 
| ? ? YLKST450-4 | 355 400 450 500 560 630 | 1488 1488 1488 1488 1488 1488 | 25.5 28.7 32.2 35.7 39.9 44.8 | 93.3 93.5 93.9 94.0 94.2 94.4 | 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 | 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 11 12 14 15 20 20 | 142 161 181 201 222 252 | 4880 4920 4980 5030 5120 5260 | 5180 5220 5280 5330 5420 5560 | 
| ? YLKST500-4 | 710 800 900 1000 | 1488 1488 1488 1488 | 49.6 55.8 62.0 68.8 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.87 0.87 0.88 0.88 | 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 23 24 25 27 | 284 322 364 405 | 6740 6900 7100 7400 | 7040 7200 7400 7700 | 
| ? YLKST560-4 | 1120 1250 1400 1600 | 1488 1491 1480 1480 | 77.0 84.9 94.9 108 | 95.4 95.5 95.7 95.8 | 0.88 0.89 0.89 0.89 | 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 29 59 79 88 | 455 479 533 611 | 9250 9300 9400 9600 | 9550 9600 9700 9900 | 
| ? YLKST630-4 | 1800 2000 2240 2500 | 1480 1480 1480 1480 | 122 135 151 167 | 95.9 96.0 96.1 96.2 | 0.89 0.89 0.89 0.90 | 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.7 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 96 104 112 120 | 691 645 727 817 | 11800 12000 12300 12600 | 12100 12300 12600 12900 | 
| YLKST400-6 | 220 | 990 | 16.8 | 92.2 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 15 | 200 | 4350 | 4650 | 
| ? ? YLKST450-6 | 250 280 315 355 400 450 | 990 990 990 990 992 992 | 19.1 21.3 23.9 26.5 29.8 33.5 | 92.4 92.6 92.8 93.1 93.3 93.5 | 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 16 16 18 19 21 22 | 228 257 290 328 368 416 | 5020 5020 5080 5130 5140 5230 | 5320 5320 5380 5430 5440 5530 | 
| ? ? YLKST500-6 | 500 560 630 710 800 | 992 992 992 990 990 | 37.0 40.9 45.9 51.6 58.1 | 93.9 94.1 94.4 94.6 94.7 | 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 29 31 33 35 37 | 458 514 580 659 745 | 5550 5750 5950 6100 6250 | 5850 6050 6250 6400 6550 | 
| ? YLKST560-6 | 900 1000 1120 1250 | 990 990 980 980 | 64.4 71.4 79.8 88.0 | 94.9 95.1 95.3 95.4 | 0.85 0.85 0.85 0.86 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 71 72 74 77 | 809 905 1043 1169 | 9150 9400 9600 9850 | 9450 9700 9900 10150 | 
| ? YLKST630-6 | 1400 1600 1800 2000 | 980 980 980 980 | 98.2 112.1 126.0 138.3 | 95.7 95.8 95.9 96.0 | 0.86 0.86 0.86 0.87 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 111 121 131 141 | 1085 1246 1407 1568 | 9980 12000 12300 12700 | 10280 12300 12600 13000 | 
更多YLKST系列電機的詳細參數,請致電:0731-83526688咨詢!
1、YLKST中型軸向力水冷高壓立式三相異步電動機正常工作基本條件:
2、本系列電動機的轉子采用了先進的計算技術來計算鼠籠轉子的起動溫升和應力,以防電動機因起動負載過重而導致電機早期損壞。建議用戶核查:
在上述條件下,電動機允許在實際冷狀態下連續起動兩次,電動機在兩次起動之間為自然停車;或者在電動機熱狀態下起動一次。超出以上限制的再次起動電動機應在停車 4 小時以后。
如果需要電動機傳動的機械轉動部分的轉動慣量超過技術數據表中的[負載 J]數值,或要求頻繁起動電動機,或有可能帶重負載起動的電動機,務必請事先和我公司聯系協商,以便特殊設計,確保電動機的可靠起動。
1、請在訂購YLKST中型軸向力水冷高壓立式三相異步電動機時,注明以下內容:
2、如果作業條件有變化或有其它特殊要求,需要根據具體情況另行簽訂技術協議;
3、技術參數中所列的性能數據均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準;
4、因公司技術進步或其它原因有技術數參數和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關圖紙。
5、本頁技術參數中所列的技術性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務。