
? ? ? ?YLKS(H355~630)中型立式三相異步電動機帶空-水冷卻器三相異步高壓電動機采用國際上流行的圓形結構,工藝先進,內部結構合理,具有堵轉轉矩大,熱容量大等特點。其機座和端蓋均由鋼板焊接制成,剛度好、重量輕,拆下防護罩(或冷卻器)后可以觀察和觸及電機內部,便于電動機的安裝、維修。定子采用外壓裝結構,鼠籠轉子大部分采用鑄鋁轉子,繞線轉子采用 F 級絕緣材料和防暈材料,進行真空壓力浸漬F級無溶劑漆(VPI)處理,繞組端部固定采用特殊綁扎工藝、牢固可靠,使電動機具有優良可靠的絕緣性能和防潮、抗沖擊能力。隨著近幾年電動機用絕緣材料性能的提高,低損耗硅鋼片的應用,已經有條件降低電動機的各種損耗,從而使電動機容量增加,我公司總結70多年的電機制造經驗,在Y系列電機基礎上加以改進,開發設計出的YL系列高壓立式三相異步電動機不僅能承受很大的軸向力,結構可靠、軸承裝置穩定性高,解決了承受大軸向力電機的穩定與可靠性,而且具有顯著的節能效果,產品無論在技術性能和經濟性能上都達到或接近世界先進水平,已大批量生產,遠銷歐、美、非洲、港澳等 20 多個國家和地區及全國各地,深受用戶歡迎。
? ? ? YL系列中型高壓立式三相異步電動機根據電動機是否承受軸向推力或承受軸向推力的大小,電機上軸承結構有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,下軸承結構為滾動軸承。采用滾動軸承結構的電機均有不停機加油和排油裝置。主出線盒為密封結構,防護標準為 IP54;出線盒的進線孔可朝上、下、左、右四周轉換,盒內有單獨的接地端子。電動機的外殼防護等級根據GB4942.1 和 IEC34-5《旋轉電機外殼防護等級》的標準分別有 IP23、IP44?、IP54、IP55 和 IP56 等五種。IP23 電動機可按用戶要求制成 IP44(管道通風) 或 IPW24(氣候防護型);冷卻方法根據GB/T1993 和 IEC34-6《旋轉電機冷卻方法》的標準分別有 IC01、IC611、和 IC81W 三種,如果用戶需要其它的防護等級或冷卻方式,可直接致電我公司協商供貨,長沙電機將竭誠為您服務。
? ? ? YLKS中型水冷高壓立式三相異步電動機廣泛配套于各類水泵,而在礦山、石化行業、發電廠等各種工礦企業中做原動機使用,用以驅動大轉動慣量的鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機、破碎機、皮帶機等機械設備。
YLKS中型水冷高壓立式三相異步電動機按GB4831的規定由產品代號、規格代號二部分依次排列組成。產品代號由電機系列代號表示,含義如下
YLS——立式鼠籠異步電動機
YLST——立式鼠籠承受軸向推力的異步電動機
YLKS——立式鼠籠帶空-水冷卻器異步電動機
YLKST——立式鼠籠承受軸向推力的帶空-水冷卻器異步電動機
YLKK——立式鼠籠帶空-空冷卻器異步電動機
YLKKT——立式鼠籠承受軸向推力的帶空-空冷卻器異步電動機
規格代號由中心高、鐵芯長度序號、極數組成。
示 例:

?
YLKS中型水冷高壓立式三相異步電動機技術數據(6kV) 保證值
| ? 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | |
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | |||||||||
| 電機 Jm | 負載J | ||||||||||
| ?YLKS1250-10/1180 | 1250 | 595 | 157 | 94.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2548 | 7500 | 
| ?YLKS1400-10/1180 | 1400 | 595 | 176 | 94.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 390 | 2855 | 8000 | 
| ?YLKS1600-10/1180 | 1600 | 595 | 201 | 94.8 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3279 | 8500 | 
| ?YLKS1000-12/1180 | 1000 | 495 | 133 | 94.1 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 320 | 3029 | 7500 | 
| ?YLKS1120-12/1180 | 1120 | 496 | 149 | 94.2 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 3376 | 8000 | 
| ?YLKS800-14/1180 | 800 | 425 | 111 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 320 | 3315 | 12780 | 
| ?YLKS900-14-1180 | 900 | 425 | 125 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 3729 | 13200 | 
| ?YLKS1000-14/1180 | 1000 | 425 | 139 | 93.8 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 4144 | 13700 | 
| ?YLKS560-16/1180 | 560 | 372 | 80 | 93.0 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2921 | 9150 | 
| ?YLKS630-16/1180 | 630 | 372 | 90 | 93.1 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3306 | 9800 | 
| ?YLKS710-16/1180 | 710 | 372 | 102 | 93.2 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 3751 | 10450 | 
| ?YLKS450-18/1180 | 450 | 331 | 67 | 92.5 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2971 | 12900 | 
| ?YLKS500-18/1180 | 500 | 331 | 74 | 92.6 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3315 | 13750 | 
| ?YLKS560-18/1180 | 560 | 331 | 83 | 92.7 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 3735 | 14050 | 
| ?YLKS1800-10/1340 | 1800 | 595 | 223 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 490 | 3683 | 11350 | 
| ?YLKS2000-10/1340 | 2000 | 594 | 247 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 510 | 4142 | 12250 | 
| ?YLKS2240-10/1340 | 2240 | 593 | 276 | 95.1 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 530 | 4698 | 13200 | 
| ?YLKS1250-12/1340 | 1250 | 495 | 166 | 94.3 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3787 | 10450 | 
| ?YLKS1400-12/1340 | 1400 | 495 | 183 | 94.4 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 4249 | 11350 | 
| ?YLKS1600-12/1340 | 1600 | 494 | 209 | 94.5 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 4901 | 12250 | 
| ?YLKS1120-14/1340 | 1120 | 425 | 153 | 93.9 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 4649 | 14050 | 
| ?YLKS1250-14/1340 | 1250 | 425 | 171 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 5220 | 14350 | 
| ?YLKS1400-14/1340 | 1400 | 425 | 191 | 94.1 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 5881 | 14550 | 
| ?YLKS800-16/1340 | 800 | 372 | 113 | 93.3 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 4244 | 11350 | 
| ?YLKS900-16/1340 | 900 | 372 | 127 | 93.4 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 4738 | 12250 | 
| ?YLKS1000-16/1340 | 1000 | 372 | 141 | 93.5 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 5231 | 13260 | 
| ?YLKS630-18/1340 | 630 | 331 | 93 | 92.8 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 4219 | 14350 | 
| ?YLKS710-18/1340 | 710 | 331 | 105 | 92.9 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 4718 | 14580 | 
| ?YLKS800-18/1340 | 800 | 331 | 117 | 93.0 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 5293 | 14850 | 
| ?YLKS500-20/1340 | 500 | 298 | 74 | 92.3 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 320 | 4301 | 12350 | 
| ?YLKS560-20/1340 | 560 | 298 | 83 | 92.4 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 4815 | 13100 | 
| ?YLKS630-20/1340 | 630 | 298 | 94 | 92.5 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 5422 | 14050 | 
| ?YLKS2500-10/1480 | 2500 | 593 | 304 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 620 | 5215 | 15500 | 
| ?YLKS2800-10/1480 | 2800 | 593 | 341 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 5805 | 16750 | 
| ?YLKS3150-10/1480 | 3150 | 594 | 383 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 840 | 6487 | 18000 | 
| ?YLKS1800-12/1480 | 1800 | 494 | 235 | 94.6 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 5473 | 14500 | 
| ?YLKS2000-12/1480 | 2000 | 494 | 257 | 94.7 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 6066 | 15500 | 
| ?YLKS2240-12/1480 | 2240 | 494 | 288 | 94.8 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 6793 | 16500 | 
| ?YLKS1600-14/1480 | 1600 | 425 | 215 | 94.2 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 6690 | 17100 | 
| ?YLKS1800-14/1480 | 1800 | 425 | 242 | 94.3 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 7519 | 17350 | 
| ?YLKS2000-14/1480 | 2000 | 425 | 268 | 94.4 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 8347 | 17600 | 
| ?YLKS1120-16/1480 | 1120 | 372 | 158 | 93.6 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 780 | 5862 | 15500 | 
| ?YLKS1250-16/1480 | 1250 | 372 | 176 | 93.7 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 850 | 6563 | 16800 | 
| ?YLKS1400-16/1480 | 1140 | 372 | 160 | 93.8 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 930 | 5831 | 18000 | 
YLKS中型水冷高壓立式三相異步電動機技術數據(10kV) 保證值
| ? 型號 | 額定功率 (kW) | 額定轉速 (r/min) | 定子電流 (A) | 額定效率 (%) | 功率因數 cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | YKS 電機冷卻水量 (t/h) | ||||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | |||||||||||||
| 電機Jm | 負載J | YLKS | YLKS | YLKST | YLKST | ||||||||||
| ? YLKS500-8 | 400 450 500 560 630 | 743 743 743 743 742 | 31.8 35.7 39.0 43.6 47.0 | 93.2 93.4 93.8 93.9 94.4 | 0.78 0.78 0.79 0.79 0.82 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 29 31 33 35 41 | 665 749 834 936 1055 | 5200 5300 5450 5600 5800 | 6260 6360 6510 6660 6860 | 5500 5600 5750 5900 6100 | 6560 6660 6810 6960 7160 | 8.3 9.1 9.4 10.4 10.7 | 
| ? YLKS560-8 | 710 800 900 1000 | 742 742 742 740 | 52.8 59.5 66.8 73.2 | 94.6 94.7 94.8 95.0 | 0.82 0.82 0.82 0.83 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 65 72 80 127 | 1170 1319 1485 1622 | 6900 7200 7400 7800 | 7960 8260 8460 8860 | 7200 7500 7700 8100 | 8260 8560 8760 9160 | 11.6 12.8 14.1 15.0 | 
| ? YLKS630-8 | 1120 1250 1400 1600 | 740 740 741 741 | 81.8 91.2 100.9 115.2 | 95.2 95.3 95.4 95.5 | 0.83 0.83 0.84 0.84 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 139 151 163 175 | 1819 2035 2278 2615 | 9000 9340 10000 10700 | 10060 10400 11060 11760 | 9300 9640 10300 11000 | 10360 10700 11360 12060 | 16.1 17.6 19.3 21.5 | 
| ? YLKS450-10 | 220 250 280 | 593 593 593 | 18.7 21.2 23.6 | 92.0 92.2 92.4 | 0.74 0.74 0.74 | 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 33 33 33 | 566 648 729 | 4850 4850 4900 | 5910 5910 5960 | 5150 5150 5200 | 6210 6210 6260 | 5.5 6.0 6.6 | 
| ? YLKS500-10 | 315 355 400 450 500 | 593 593 593 593 593 | 26.5 29.4 33.1 36.2 40.1 | 92.6 92.8 93.0 93.2 93.4 | 0.74 0.75 0.75 0.77 0.77 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 36 39 41 82 91 | 822 928 1048 1143 1270 | 5350 5500 5600 5800 6000 | 6410 6560 6660 6860 7060 | 5650 5800 5900 6100 6300 | 6710 6860 6960 7160 7360 | 7.2 7.9 8.6 9.4 10.1 | 
| ? YLKS560-10 | 560 630 710 800 | 593 593 593 594 | 44.3 49.8 56.0 61.2 | 93.5 93.7 93.9 94.3 | 0.78 0.78 0.78 0.80 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 95 101 110 118 | 1430 1614 1823 2053 | 7100 7250 7560 8000 | 8160 8310 8620 9060 | 7400 7550 7860 8300 | 8460 8610 8920 9360 | 11.1 12.1 13.2 13.8 | 
| ? YLKS630-10 | 900 1000 1120 1250 | 594 594 594 593 | 68.7 76.3 85.4 94.0 | 94.5 94.6 94.7 94.8 | 0.80 0.80 0.80 0.81 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 128 141 154 166 | 2314 2573 2885 3238 | 9100 9450 10100 10900 | 10160 10510 11160 11960 | 9400 9750 10400 11200 | 10460 10810 11460 12260 | 15.0 16.3 17.9 19.6 | 
| ? YLKS500-12 | 220 250 280 315 355 | 494 494 495 495 495 | 19.2 21.8 24.4 27.0 30.4 | 92.0 92.1 92.2 92.3 92.5 | 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 74 74 74 82 89 | 789 907 1020 1149 1298 | 5750 5750 5750 6100 6400 | 6810 6810 6810 7160 7460 | 6050 6050 6050 6400 6700 | 7110 7110 7110 7460 7760 | 5.5 6.1 6.8 7.5 8.2 | 
| ? YLKS560-12 | 400 450 500 560 630 | 495 495 495 495 495 | 34.1 38.3 42.4 46.7 52.5 | 92.7 92.9 93.2 93.5 93.7 | 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 101 101 101 118 128 | 1462 1657 1853 2070 2334 | 7230 7380 7680 8100 8200 | 8290 8440 8740 9160 9260 | 7530 7680 7980 8400 8500 | 8590 8740 9040 9460 9560 | 9.0 9.8 10.4 11.1 12.1 | 
| ? YLKS630-12 | 710 800 900 1000 | 495 495 496 496 | 59.0 66.2 73.3 81.3 | 93.9 94.3 94.5 94.7 | 0.74 0.74 0.75 0.75 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 141 154 166 179 | 2633 2972 3337 3713 | 9200 9500 10200 11000 | 10260 10560 11260 12060 | 9500 9800 10500 11300 | 10560 10860 11560 12360 | 13.2 13.8 15.0 16.0 | 
| YLKS500-14 | 220 | 423 | 18.9 | 91.5 | 0.72 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 101 | 1076 | 6000 | 7060 | 6300 | 7360 | 5.8 | 
| ? YLKS560-14 | 250 280 315 355 400 | 423 423 423 423 423 | 21.4 24.3 27.2 30.6 34.4 | 91.7 91.9 92.1 92.3 92.5 | 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 103 104 118 128 141 | 1235 1394 1568 1772 1999 | 7700 7800 8000 8250 8360 | 8760 8860 9060 9310 9420 | 8000 8100 8300 8550 8660 | 9060 9160 9360 9610 9720 | 6.5 7.1 7.7 8.5 9.3 | 
| ? YLKS630-14 | 450 500 560 630 710 | 423 423 423 423 423 | 38.6 42.8 48.5 54.4 61.2 | 92.7 93.0 93.3 93.5 93.7 | 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 154 166 179 184 192 | 2254 2510 2818 3187 3607 | 9300 9600 10300 11000 11500 | 10360 10660 11360 12060 12560 | 9600 9900 10600 11300 11800 | 10660 10960 11660 12360 12860 | 10.1 10.8 11.5 12.5 13.6 | 
| ? YLKS560-16 | 220 250 280 315 355 | 366 366 366 366 366 | 19.7 22.4 25.2 28.2 31.8 | 91.4 91.6 91.8 92.0 92.2 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 118 128 141 154 166 | 1455 1659 1860 2098 2371 | 7800 8000 8200 8350 8460 | 8860 9060 9260 9410 9520 | 8100 8300 8500 8650 8760 | 9160 9360 9560 9710 9820 | 5.9 6.6 7.1 7.8 8.6 | 
| ? YLKS630-16 | 400 450 500 560 630 | 366 366 366 366 366 | 35.7 40.1 44.4 49.0 55.0 | 92.4 92.6 92.8 93.0 93.2 | 0.7 0.7 0.7 0.71 0.71 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 179 184 195 203 214 | 2680 3032 3379 3800 4289 | 9500 9700 10400 11200 11700 | 10560 10760 11460 12260 12760 | 9800 10000 10700 11500 12000 | 10860 11060 11760 12560 13060 | 9.4 10.3 11.1 12.0 13.1 | 
更多YLKS系列電機的詳細參數,請致電:0731-83526688咨詢!
1、YLKS中型水冷高壓立式三相異步電動機正常工作基本條件:
2、本系列電動機的轉子采用了先進的計算技術來計算鼠籠轉子的起動溫升和應力,以防電動機因起動負載過重而導致電機早期損壞。建議用戶核查:
在上述條件下,電動機允許在實際冷狀態下連續起動兩次,電動機在兩次起動之間為自然停車;或者在電動機熱狀態下起動一次。超出以上限制的再次起動電動機應在停車 4 小時以后。
如果需要電動機傳動的機械轉動部分的轉動慣量超過技術數據表中的[負載 J]數值,或要求頻繁起動電動機,或有可能帶重負載起動的電動機,務必請事先和我公司聯系協商,以便特殊設計,確保電動機的可靠起動。
1、請在訂購YLKS中型水冷高壓立式三相異步電動機時,注明以下內容:
2、如果作業條件有變化或有其它特殊要求,需要根據具體情況另行簽訂技術協議;
3、技術參數中所列的性能數據均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準;
4、因公司技術進步或其它原因有技術數參數和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關圖紙。
5、本頁技術參數中所列的技術性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務。