
? ? ? ?YLS(H355~630)中型立式三相異步高壓電動機采用國際上流行的圓形結構,工藝先進,內(nèi)部結構合理,具有堵轉轉矩大,熱容量大等特點。其機座和端蓋均由鋼板焊接制成,剛度好、重量輕,拆下防護罩(或冷卻器)后可以觀察和觸及電機內(nèi)部,便于電動機的安裝、維修。定子采用外壓裝結構,鼠籠轉子大部分采用鑄鋁轉子,繞線轉子采用 F 級絕緣材料和防暈材料,進行真空壓力浸漬F級無溶劑漆(VPI)處理,繞組端部固定采用特殊綁扎工藝、牢固可靠,使電動機具有優(yōu)良可靠的絕緣性能和防潮、抗沖擊能力。隨著近幾年電動機用絕緣材料性能的提高,低損耗硅鋼片的應用,已經(jīng)有條件降低電動機的各種損耗,從而使電動機容量增加,我公司總結70多年的電機制造經(jīng)驗,在Y系列電機基礎上加以改進,開發(fā)設計出的YL系列高壓立式三相異步電動機不僅能承受很大的軸向力,結構可靠、軸承裝置穩(wěn)定性高,解決了承受大軸向力電機的穩(wěn)定與可靠性,而且具有顯著的節(jié)能效果,產(chǎn)品無論在技術性能和經(jīng)濟性能上都達到或接近世界先進水平,已大批量生產(chǎn),遠銷歐、美、非洲、港澳等 20 多個國家和地區(qū)及全國各地,深受用戶歡迎。
? ? ? ?YL系列中型高壓三相異步電動機根據(jù)電動機是否承受軸向推力或承受軸向推力的大小,電機上軸承結構有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,下軸承結構為滾動軸承。采用滾動軸承結構的電機均有不停機加油和排油裝置。主出線盒為密封結構,防護標準為 IP54;出線盒的進線孔可朝上、下、左、右四周轉換,盒內(nèi)有單獨的接地端子。電動機的外殼防護等級根據(jù)GB4942.1 和 IEC34-5《旋轉電機外殼防護等級》的標準分別有 IP23、IP44?、IP54、IP55 和 IP56 等五種。IP23 電動機可按用戶要求制成 IP44(管道通風) 或 IPW24(氣候防護型);冷卻方法根據(jù)GB/T1993 和 IEC34-6《旋轉電機冷卻方法》的標準分別有 IC01、IC611、和 IC81W 三種,如果用戶需要其它的防護等級或冷卻方式,可直接致電我公司協(xié)商供貨,長沙電機將竭誠為您服務。
? ? ? YLS中型高壓立式三相異步電動機廣泛配套于各類水泵,而在礦山、石化行業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中做原動機使用,用以驅動大轉動慣量的鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機、破碎機、皮帶機等機械設備。可根據(jù)用戶使用海拔高度,定制高原電機,以適應高原等地區(qū)使用。
YLS中型高壓立式三相異步電動機按GB4831的規(guī)定由產(chǎn)品代號、規(guī)格代號二部分依次排列組成。產(chǎn)品代號由電機系列代號表示,含義如下
YLS——立式鼠籠異步電動機
YLST——立式鼠籠承受軸向推力的異步電動機
YLKS——立式鼠籠帶空-水冷卻器異步電動機
YLKST——立式鼠籠承受軸向推力的帶空-水冷卻器異步電動機
YLKK——立式鼠籠帶空-空冷卻器異步電動機
YLKKT——立式鼠籠承受軸向推力的帶空-空冷卻器異步電動機
規(guī)格代號由中心高、鐵芯長度序號、極數(shù)組成。
示 例:

?
YLS中型高壓立式三相異步電動機技術數(shù)據(jù)(6kV) 保證值
| 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數(shù)cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | YKS 電機冷卻水量(t/h) | ||||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | |||||||||||||
| 電機Jm | 負載J | YLS | YLKS | YLST | YLKST | ||||||||||
| ? ? YLS355-4 | 220 250 280 315 355 | 1484 1484 1484 1484 1484 | 26.7 30.3 33.5 37.7 42.3 | 93.3 93.4 93.5 93.6 93.8 | 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4 4 5 5 5 | 105 120 134 152 171 | 2580 2660 2730 2800 2900 | 3300 3380 3450 3520 3620 | 2980 3060 3130 3200 3300 | 3700 3780 3850 3920 4020 | 4.4 4.8 5.1 5.5 5.8 | 
| ? ? YLS400-4 | 400 450 500 560 630 | 1484 1483 1483 1483 1483 | 47.6 53.5 58.6 65.5 73.5 | 94.0 94.2 94.3 94.5 94.8 | 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 5 10 10 12 12 | 194 214 239 267 301 | 3230 3280 3330 3390 3450 | 3950 4000 4050 4110 4170 | 3630 3680 3730 3790 3850 | 4350 4400 4450 4510 4570 | 6.1 7.5 8.2 8.8 9.3 | 
| ? YLS450-4 | 710 800 900 1000 | 1483 1484 1484 1484 | 82.7 93.0 104.6 116.1 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12 19 19 20 | 341 379 428 477 | 4270 4430 4560 4700 | 5330 5490 5620 5760 | 4670 4830 4960 5100 | 5730 5890 6020 6160 | 9.9 11.0 12.1 13.2 | 
| ? YLS500-4 | 1120 1250 1400 | 1484 1488 1488 | 129.9 143.1 160.1 | 95.4 95.5 95.6 | 0.87 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 20 34 36 | 537 507 569 | 5230 5330 5500 | 6290 6390 6560 | 5630 5730 5900 | 6690 6790 6960 | 14.3 14.9 16.2 | 
| ? YLS560-4 | 1600 1800 2000 | 1488 1488 1489 | 180.8 203.2 225.5 | 95.7 95.8 95.9 | 0.89 0.89 0.89 | 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 38 40 75 | 654 738 665 | 6400 6700 7000 | 7460 7760 8060 | 6800 7100 7400 | 7860 8160 8460 | 17.4 18.7 22.6 | 
| ? YLS630-4 | 2240 2500 2800 3150 | 1489 1489 1485 1485 | 252.3 281.3 314.7 353.7 | 96.0 96.1 96.2 96.3 | 0.89 0.89 0.89 0.89 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 84 93 109 118 | 745 832 933 1054 | 7600 7900 8300 8600 | 8660 8960 9360 9660 | 8000 8300 8700 9000 | 9060 9360 9760 10060 | 24.3 26.0 29.0 31.3 | 
| ? YLS355-6 | 220 250 280 | 991 991 991 | 27.8 31.4 34.7 | 93.0 93.3 93.5 | 0.82 0.82 0.83 | 6.0 6.0 6.0 | 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 | 7 8 8 | 238 271 304 | 2900 2980 3100 | 3620 3700 3820 | 3300 3380 3500 | 4020 4100 4220 | 4.7 4.9 5.1 | 
| ? ? YLS400-6 | 315 355 400 450 500 | 998 998 998 998 998 | 39.0 43.8 49.3 54.7 59.9 | 93.7 93.9 94.0 94.3 94.5 | 0.83 0.83 0.83 0.84 0.85 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12 13 15 16 17 | 334 377 424 478 532 | 3480 3570 3700 3850 3950 | 4200 4290 4420 4570 4670 | 3880 3970 4100 4250 4350 | 4600 4690 4820 4970 5070 | 5.6 6.1 6.8 7.5 8.2 | 
| ? YLS450-6 | 560 630 710 800 | 991 991 991 991 | 66.9 75.2 84.6 95.2 | 94.7 94.8 95.0 95.1 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 23 25 27 29 | 601 677 764 862 | 4450 4570 4700 4850 | 5510 5630 5760 5910 | 4850 4970 5100 5250 | 5910 6030 6160 6310 | 8.8 9.5 10.2 10.9 | 
| ? YLS500-6 | 900 1000 1120 | 990 990 990 | 107.0 118.8 131.4 | 95.2 95.3 95.4 | 0.85 0.85 0.86 | 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 40 43 47 | 839 934 1047 | 5600 5800 6000 | 6660 6860 7060 | 6000 6200 6400 | 7060 7260 7460 | 12.1 13.2 14.3 | 
| ? YLS560-6 | 1250 1400 1600 | 990 989 989 | 146.5 163.9 187.1 | 95.5 95.6 95.7 | 0.86 0.86 0.86 | 6.0 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 50 79 88 | 1171 1291 1478 | 6550 6950 7500 | 7610 8010 8560 | 6950 7350 7900 | 8010 8410 8960 | 15.4 17.1 18.4 | 
| ? YLS630-6 | 1800 2000 2240 2500 | 989 985 985 985 | 210.2 233.4 261.1 291.1 | 95.8 95.9 96.0 96.1 | 0.86 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 98 122 132 142 | 1664 1852 2079 2325 | 8840 9490 10100 10800 | 9900 10550 11160 11860 | 9240 9890 10500 11200 | 10300 10950 11560 12260 | 19.7 21.3 23.8 26.3 | 
YLS中型高壓立式三相異步電動機技術數(shù)據(jù)(6kV) 保證值
| 型號 | 額定功率 (kW) | 額定轉速 (r/min) | 定子電流 (A) | 額定效率 (%) | 功率因數(shù) cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | YKS 電機冷卻水量 (t/h) | ||||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | |||||||||||||
| 電機Jm | 負載J | YLS | YLKS | YLST | YLKST | ||||||||||
| ? YLS500-8 | 400 450 500 560 630 | 743 743 743 743 742 | 31.8 35.7 39.0 43.6 47.0 | 93.2 93.4 93.8 93.9 94.4 | 0.78 0.78 0.79 0.79 0.82 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 29 31 33 35 41 | 665 749 834 936 1055 | 5200 5300 5450 5600 5800 | 6260 6360 6510 6660 6860 | 5500 5600 5750 5900 6100 | 6560 6660 6810 6960 7160 | 8.3 9.1 9.4 10.4 10.7 | 
| ? YLS560-8 | 710 800 900 1000 | 742 742 742 740 | 52.8 59.5 66.8 73.2 | 94.6 94.7 94.8 95.0 | 0.82 0.82 0.82 0.83 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 65 72 80 127 | 1170 1319 1485 1622 | 6900 7200 7400 7800 | 7960 8260 8460 8860 | 7200 7500 7700 8100 | 8260 8560 8760 9160 | 11.6 12.8 14.1 15.0 | 
| ? YLS630-8 | 1120 1250 1400 1600 | 740 740 741 741 | 81.8 91.2 100.9 115.2 | 95.2 95.3 95.4 95.5 | 0.83 0.83 0.84 0.84 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 139 151 163 175 | 1819 2035 2278 2615 | 9000 9340 10000 10700 | 10060 10400 11060 11760 | 9300 9640 10300 11000 | 10360 10700 11360 12060 | 16.1 17.6 19.3 21.5 | 
| ? YLS450-10 | 220 250 280 | 593 593 593 | 18.7 21.2 23.6 | 92.0 92.2 92.4 | 0.74 0.74 0.74 | 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 33 33 33 | 566 648 729 | 4850 4850 4900 | 5910 5910 5960 | 5150 5150 5200 | 6210 6210 6260 | 5.5 6.0 6.6 | 
| ? YLS500-10 | 315 355 400 450 500 | 593 593 593 593 593 | 26.5 29.4 33.1 36.2 40.1 | 92.6 92.8 93.0 93.2 93.4 | 0.74 0.75 0.75 0.77 0.77 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 36 39 41 82 91 | 822 928 1048 1143 1270 | 5350 5500 5600 5800 6000 | 6410 6560 6660 6860 7060 | 5650 5800 5900 6100 6300 | 6710 6860 6960 7160 7360 | 7.2 7.9 8.6 9.4 10.1 | 
| ? YLS560-10 | 560 630 710 800 | 593 593 593 594 | 44.3 49.8 56.0 61.2 | 93.5 93.7 93.9 94.3 | 0.78 0.78 0.78 0.80 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 95 101 110 118 | 1430 1614 1823 2053 | 7100 7250 7560 8000 | 8160 8310 8620 9060 | 7400 7550 7860 8300 | 8460 8610 8920 9360 | 11.1 12.1 13.2 13.8 | 
| ? YLS630-10 | 900 1000 1120 1250 | 594 594 594 593 | 68.7 76.3 85.4 94.0 | 94.5 94.6 94.7 94.8 | 0.80 0.80 0.80 0.81 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 128 141 154 166 | 2314 2573 2885 3238 | 9100 9450 10100 10900 | 10160 10510 11160 11960 | 9400 9750 10400 11200 | 10460 10810 11460 12260 | 15.0 16.3 17.9 19.6 | 
| ? YLS500-12 | 220 250 280 315 355 | 494 494 495 495 495 | 19.2 21.8 24.4 27.0 30.4 | 92.0 92.1 92.2 92.3 92.5 | 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 74 74 74 82 89 | 789 907 1020 1149 1298 | 5750 5750 5750 6100 6400 | 6810 6810 6810 7160 7460 | 6050 6050 6050 6400 6700 | 7110 7110 7110 7460 7760 | 5.5 6.1 6.8 7.5 8.2 | 
| ? YLS560-12 | 400 450 500 560 630 | 495 495 495 495 495 | 34.1 38.3 42.4 46.7 52.5 | 92.7 92.9 93.2 93.5 93.7 | 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 101 101 101 118 128 | 1462 1657 1853 2070 2334 | 7230 7380 7680 8100 8200 | 8290 8440 8740 9160 9260 | 7530 7680 7980 8400 8500 | 8590 8740 9040 9460 9560 | 9.0 9.8 10.4 11.1 12.1 | 
| ? YLS630-12 | 710 800 900 1000 | 495 495 496 496 | 59.0 66.2 73.3 81.3 | 93.9 94.3 94.5 94.7 | 0.74 0.74 0.75 0.75 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 141 154 166 179 | 2633 2972 3337 3713 | 9200 9500 10200 11000 | 10260 10560 11260 12060 | 9500 9800 10500 11300 | 10560 10860 11560 12360 | 13.2 13.8 15.0 16.0 | 
| YLS500-14 | 220 | 423 | 18.9 | 91.5 | 0.72 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 101 | 1076 | 6000 | 7060 | 6300 | 7360 | 5.8 | 
| ? YLS560-14 | 250 280 315 355 400 | 423 423 423 423 423 | 21.4 24.3 27.2 30.6 34.4 | 91.7 91.9 92.1 92.3 92.5 | 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 103 104 118 128 141 | 1235 1394 1568 1772 1999 | 7700 7800 8000 8250 8360 | 8760 8860 9060 9310 9420 | 8000 8100 8300 8550 8660 | 9060 9160 9360 9610 9720 | 6.5 7.1 7.7 8.5 9.3 | 
| ? YLS630-14 | 450 500 560 630 710 | 423 423 423 423 423 | 38.6 42.8 48.5 54.4 61.2 | 92.7 93.0 93.3 93.5 93.7 | 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 154 166 179 184 192 | 2254 2510 2818 3187 3607 | 9300 9600 10300 11000 11500 | 10360 10660 11360 12060 12560 | 9600 9900 10600 11300 11800 | 10660 10960 11660 12360 12860 | 10.1 10.8 11.5 12.5 13.6 | 
| ? YLS560-16 | 220 250 280 315 355 | 366 366 366 366 366 | 19.7 22.4 25.2 28.2 31.8 | 91.4 91.6 91.8 92.0 92.2 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 118 128 141 154 166 | 1455 1659 1860 2098 2371 | 7800 8000 8200 8350 8460 | 8860 9060 9260 9410 9520 | 8100 8300 8500 8650 8760 | 9160 9360 9560 9710 9820 | 5.9 6.6 7.1 7.8 8.6 | 
| ? YLS630-16 | 400 450 500 560 630 | 366 366 366 366 366 | 35.7 40.1 44.4 49.0 55.0 | 92.4 92.6 92.8 93.0 93.2 | 0.7 0.7 0.7 0.71 0.71 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 179 184 195 203 214 | 2680 3032 3379 3800 4289 | 9500 9700 10400 11200 11700 | 10560 10760 11460 12260 12760 | 9800 10000 10700 11500 12000 | 10860 11060 11760 12560 13060 | 9.4 10.3 11.1 12.0 13.1 | 
更多YLS系列電機的詳細參數(shù),請致電:0731-83526688咨詢!
1、YLS中型高壓立式三相異步電動機正常工作基本條件:
2、本系列電動機的轉子采用了先進的計算技術來計算鼠籠轉子的起動溫升和應力,以防電動機因起動負載過重而導致電機早期損壞。建議用戶核查:
在上述條件下,電動機允許在實際冷狀態(tài)下連續(xù)起動兩次,電動機在兩次起動之間為自然停車;或者在電動機熱狀態(tài)下起動一次。超出以上限制的再次起動電動機應在停車 4 小時以后。
如果需要電動機傳動的機械轉動部分的轉動慣量超過技術數(shù)據(jù)表中的[負載 J]數(shù)值,或要求頻繁起動電動機,或有可能帶重負載起動的電動機,務必請事先和我公司聯(lián)系協(xié)商,以便特殊設計,確保電動機的可靠起動。
1、請在訂購YLS中型高壓立式三相異步電動機時,注明以下內(nèi)容:
2、如果作業(yè)條件有變化或有其它特殊要求,需要根據(jù)具體情況另行簽訂技術協(xié)議;
3、技術參數(shù)中所列的性能數(shù)據(jù)均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準;
4、因公司技術進步或其它原因有技術數(shù)參數(shù)和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關圖紙。
5、本頁技術參數(shù)中所列的技術性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務。