
? ? ? ?YL系列大型立式三相異步高壓電動機采用國際上流行的圓形結構,工藝先進,內部結構合理,具有堵轉轉矩大,熱容量大等特點。其機座和端蓋均由鋼板焊接制成,剛度好、重量輕,拆下防護罩(或冷卻器)后可以觀察和觸及電機內部,便于電動機的安裝、維修。定子采用外壓裝結構,鼠籠轉子既可采用鑄鋁轉子,又可采用銅條轉子,運行可靠。繞線轉子采用 F 級絕緣材料和防暈材料,進行真空壓力浸漬F級無溶劑漆(VPI)處理,繞組端部固定采用特殊綁扎工藝、牢固可靠,使電動機具有優良可靠的絕緣性能和防潮、抗沖擊能力。隨著近幾年電動機用絕緣材料性能的提高,低損耗硅鋼片的應用,已經有條件降低電動機的各種損耗,從而使電動機容量增加,我公司總結70多年的電機制造經驗,在Y系列電機基礎上加以改進,開發設計出的YL系列高壓立式三相異步電動機不僅能承受很大的軸向力,結構可靠、軸承裝置穩定性高,解決了承受大軸向力電機的穩定與可靠性,而且具有顯著的節能效果,產品無論在技術性能和經濟性能上都達到或接近世界先進水平,已大批量生產,遠銷歐、美、非洲、港澳等 20 多個國家和地區及全國各地,深受用戶歡迎。
? ? ? ?YL型高壓三相異步電動機根據電動機是否承受軸向推力或承受軸向推力的大小,電機上軸承結構有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,下軸承結構為滾動軸承。采用滾動軸承結構的電機均有不停機加油和排油裝置。主出線盒為密封結構,外殼防護標準為 IP54;出線盒的進線孔可朝上、下、左、右四周轉換,盒內有單獨的接地端子。
? ? ? ?YL系列大型立式三相異步高壓電動機廣泛配套于各類水泵,而在礦山、石化行業、發電廠等各種工礦企業中做原動機使用,用以驅動大轉動慣量的鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機、破碎機、皮帶機等機械設備。
YL系列高壓立式三相異步電動機按GB4831的規定由產品代號、規格代號二部分依次排列組成。產品代號由電機系列代號表示,含義如下:
YL——立式鼠籠異步電動機;
規格代號為電動機的功率、極數和定子沖片外徑。
示 例:

YL系列大型立式三相異步高壓電動機技術數據(6kV)?保證值
| 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | |
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | |||||||||
| 電機 Jm | 負載J | ||||||||||
| YL1250-10/1180 | 1250 | 595 | 157 | 94.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2548 | 7500 | 
| YL1400-10/1180 | 1400 | 595 | 176 | 94.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 390 | 2855 | 8000 | 
| YL1600-10/1180 | 1600 | 595 | 201 | 94.8 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3279 | 8500 | 
| YL1000-12/1180 | 1000 | 495 | 133 | 94.1 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 320 | 3029 | 7500 | 
| YL1120-12/1180 | 1120 | 496 | 149 | 94.2 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 3376 | 8000 | 
| YL800-14/1180 | 800 | 425 | 111 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 320 | 3315 | 12780 | 
| YL900-14-1180 | 900 | 425 | 125 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 3729 | 13200 | 
| YL1000-14/1180 | 1000 | 425 | 139 | 93.8 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 4144 | 13700 | 
| YL560-16/1180 | 560 | 372 | 80 | 93.0 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2921 | 9150 | 
| YL630-16/1180 | 630 | 372 | 90 | 93.1 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3306 | 9800 | 
| YL710-16/1180 | 710 | 372 | 102 | 93.2 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 3751 | 10450 | 
| YL450-18/1180 | 450 | 331 | 67 | 92.5 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2971 | 12900 | 
| YL500-18/1180 | 500 | 331 | 74 | 92.6 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3315 | 13750 | 
| YL560-18/1180 | 560 | 331 | 83 | 92.7 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 3735 | 14050 | 
| YL1800-10/1340 | 1800 | 595 | 223 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 490 | 3683 | 11350 | 
| YL2000-10/1340 | 2000 | 594 | 247 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 510 | 4142 | 12250 | 
| YL2240-10/1340 | 2240 | 593 | 276 | 95.1 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 530 | 4698 | 13200 | 
| YL1250-12/1340 | 1250 | 495 | 166 | 94.3 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3787 | 10450 | 
| YL1400-12/1340 | 1400 | 495 | 183 | 94.4 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 4249 | 11350 | 
| YL1600-12/1340 | 1600 | 494 | 209 | 94.5 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 4901 | 12250 | 
| YL1120-14/1340 | 1120 | 425 | 153 | 93.9 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 4649 | 14050 | 
| YL1250-14/1340 | 1250 | 425 | 171 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 5220 | 14350 | 
| YL1400-14/1340 | 1400 | 425 | 191 | 94.1 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 5881 | 14550 | 
| YL800-16/1340 | 800 | 372 | 113 | 93.3 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 4244 | 11350 | 
| YL900-16/1340 | 900 | 372 | 127 | 93.4 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 4738 | 12250 | 
| YL1000-16/1340 | 1000 | 372 | 141 | 93.5 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 5231 | 13260 | 
| YL630-18/1340 | 630 | 331 | 93 | 92.8 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 4219 | 14350 | 
| YL710-18/1340 | 710 | 331 | 105 | 92.9 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 4718 | 14580 | 
| YL800-18/1340 | 800 | 331 | 117 | 93.0 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 5293 | 14850 | 
| YL500-20/1340 | 500 | 298 | 74 | 92.3 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 320 | 4301 | 12350 | 
| YL560-20/1340 | 560 | 298 | 83 | 92.4 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 4815 | 13100 | 
| YL630-20/1340 | 630 | 298 | 94 | 92.5 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 5422 | 14050 | 
| YL2500-10/1480 | 2500 | 593 | 304 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 620 | 5215 | 15500 | 
| YL2800-10/1480 | 2800 | 593 | 341 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 5805 | 16750 | 
| YL3150-10/1480 | 3150 | 594 | 383 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 840 | 6487 | 18000 | 
| YL1800-12/1480 | 1800 | 494 | 235 | 94.6 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 5473 | 14500 | 
| YL2000-12/1480 | 2000 | 494 | 257 | 94.7 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 6066 | 15500 | 
| YL2240-12/1480 | 2240 | 494 | 288 | 94.8 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 6793 | 16500 | 
| YL1600-14/1480 | 1600 | 425 | 215 | 94.2 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 6690 | 17100 | 
| YL1800-14/1480 | 1800 | 425 | 242 | 94.3 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 7519 | 17350 | 
| YL2000-14/1480 | 2000 | 425 | 268 | 94.4 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 8347 | 17600 | 
| YL1120-16/1480 | 1120 | 372 | 158 | 93.6 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 780 | 5862 | 15500 | 
| YL1250-16/1480 | 1250 | 372 | 176 | 93.7 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 850 | 6563 | 16800 | 
| YL1400-16/1480 | 1140 | 372 | 160 | 93.8 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 930 | 5831 | 18000 | 
YL系列大型立式三相異步高壓電動機技術數據(10kV)?保證值
| 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數 cosφ | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 轉動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | |
| 額定電流 Ist/In | 額定轉矩 Tst/Tn | 額定轉矩 Tm/Tn | |||||||||
| 電機 Jm | 負載J | ||||||||||
| YL1000-10/1180 | 1000 | 592 | 77 | 94.1 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 276 | 2066 | 9300 | 
| YL1120-10/1180 | 1120 | 592 | 86 | 94.2 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 306 | 2317 | 10400 | 
| YL1250-10/1180 | 1250 | 590 | 96 | 94.3 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2597 | 11350 | 
| YL800-12/1180 | 800 | 495 | 65 | 93.8 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 298 | 2382 | 10400 | 
| YL900-12/1180 | 900 | 496 | 73 | 93.9 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 321 | 2681 | 11350 | 
| YL630-14/1180 | 630 | 425 | 54 | 93.1 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 365 | 2498 | 13300 | 
| YL710-14/1180 | 710 | 425 | 60 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 380 | 2846 | 14100 | 
| YL800-14/1180 | 800 | 425 | 68 | 93.3 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3235 | 15100 | 
| YL450-16/1180 | 450 | 370 | 40 | 92.5 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 336 | 2362 | 9300 | 
| YL500-16/1180 | 500 | 370 | 44 | 92.6 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 365 | 2632 | 10400 | 
| YL560-16/1180 | 560 | 370 | 49 | 92.7 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 395 | 2962 | 11350 | 
| YL450-18/1180 | 450 | 331 | 40 | 92.4 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 420 | 2951 | 12250 | 
| YL1400-10/1340 | 1400 | 590 | 106 | 94.4 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2901 | 12250 | 
| YL1600-10/1340 | 1600 | 590 | 121 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 450 | 3322 | 13950 | 
| YL1800-10/1340 | 1800 | 590 | 136 | 94.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 3744 | 15650 | 
| YL1000-12/1340 | 1000 | 495 | 81 | 94.0 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 380 | 2969 | 12250 | 
| YL1120-12/1340 | 1120 | 495 | 89 | 94.1 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3351 | 13300 | 
| YL1250-12/1340 | 1250 | 494 | 99 | 94.2 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 3724 | 14540 | 
| YL900-14/1340 | 900 | 425 | 75 | 93.4 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 510 | 3579 | 16200 | 
| YL1000-14/1340 | 1000 | 425 | 83 | 93.5 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 530 | 4014 | 17300 | 
| YL1120-14/1340 | 1120 | 425 | 93 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 620 | 4469 | 19000 | 
| YL630-16/1340 | 630 | 370 | 55 | 92.8 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 420 | 3357 | 12250 | 
| YL710-16/1340 | 710 | 370 | 62 | 92.9 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 470 | 3786 | 13280 | 
| YL800-16/1340 | 800 | 370 | 70 | 93.0 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 520 | 4276 | 14350 | 
| YL500-18/1340 | 500 | 331 | 45 | 92.5 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 470 | 3275 | 13350 | 
| YL560-18/1340 | 560 | 331 | 50 | 92.6 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 520 | 3675 | 14100 | 
| YL630-18/1340 | 630 | 331 | 56 | 92.7 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 570 | 4149 | 15100 | 
| YL450-20/1340 | 450 | 298 | 40 | 92.0 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 520 | 3639 | 15100 | 
| YL500-20/1340 | 500 | 298 | 45 | 92.1 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 570 | 4051 | 16200 | 
| YL2000-10/1480 | 2000 | 593 | 149 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 590 | 4078 | 20600 | 
| YL2240-10/1480 | 2240 | 593 | 166 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4578 | 21730 | 
| YL2500-10/1480 | 2500 | 590 | 186 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 5164 | 22860 | 
| YL1400-12/1480 | 1400 | 494 | 111 | 94.3 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 550 | 4158 | 16250 | 
| YL1600-12/1480 | 1600 | 494 | 125 | 94.4 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4731 | 17800 | 
| YL1800-12/1480 | 1800 | 494 | 141 | 94.5 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 840 | 5213 | 19500 | 
| YL1250-14/1480 | 1250 | 425 | 103 | 93.7 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 4950 | 20600 | 
| YL1400-14/1480 | 1400 | 425 | 115 | 93.8 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5611 | 21750 | 
| YL1600-14/1480 | 1600 | 425 | 131 | 93.9 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 980 | 6290 | 22860 | 
| YL900-16/1480 | 900 | 370 | 79 | 93.1 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 570 | 4825 | 17980 | 
| YL1000-16/1480 | 1000 | 370 | 87 | 93.2 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 590 | 5405 | 20050 | 
| YL1120-16/1480 | 1120 | 370 | 98 | 93.3 | 0.71 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5964 | 21750 | 
| YL710-18/1480 | 710 | 331 | 63 | 92.8 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 690 | 4628 | 16200 | 
| YL800-18/1480 | 800 | 331 | 71 | 92.9 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5243 | 17300 | 
| YL900-18/1480 | 900 | 331 | 80 | 93.0 | 0.70 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 800 | 5942 | 19000 | 
更多YL系列電機的詳細參數,請致電:0731-83526688咨詢!
1、YL大型立式三相異步高壓電動機正常工作基本條件:
?
1、請在訂購YL大型立式三相異步高壓電動機時,注明以下內容:
2、如果作業條件有變化或有其它特殊要求,需要根據具體情況另行簽訂技術協議;
3、技術參數中所列的性能數據均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準;
4、因公司技術進步或其它原因有技術數參數和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關圖紙。
5、本頁技術參數中所列的技術性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務。