
? ? ? ?YKK型臥式三相異步高壓電動機(jī)是一種籠型轉(zhuǎn)子,帶空-空冷卻封閉式高壓異步電機(jī),屬于新型產(chǎn)品Y系列電機(jī)中的一種。Y系列高壓臥式三相異步電動機(jī)是一種可用來替代JS系列三相異步電機(jī)的新型產(chǎn)品,而YR系列高壓臥式繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機(jī)系列則是可用來替代JR系列三相異步電機(jī)的新型產(chǎn)品。Y、YR兩種基礎(chǔ)系列電機(jī)防護(hù)等級為 IP23,冷卻方法為 IC01,具有在此基礎(chǔ)上可派生出各種不同防護(hù)等級及冷卻方法的電機(jī),如YKS(空—水冷卻)、YQF(氣候防護(hù))、YKK(空—空冷卻)、YRKS、YRQF、YRKK等系列電機(jī)。?
? ? ? ?本系列電機(jī)機(jī)座選用優(yōu)質(zhì)鋼材焊接成整體方箱式,鼠籠轉(zhuǎn)子大部分采用鑄鋁轉(zhuǎn)子,繞線轉(zhuǎn)子采用 F 級絕緣材料,進(jìn)行真空壓力浸漬 F 級無溶劑漆(VPI)處理,無銅條轉(zhuǎn)子斷條現(xiàn)象,運行可靠;軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,依電機(jī)功率大小及轉(zhuǎn)速而定,其基本型式的防護(hù)等級為 IP44。如電機(jī)具有較高的防護(hù)等級時,軸承的防護(hù)等級也隨之提高,采用滾動軸承結(jié)構(gòu)的電機(jī)均有不停機(jī)加油和排油裝置,并可用專用加油工具進(jìn)行不停機(jī)加排油。IP23?等級防護(hù)的電動機(jī)可按用戶要求制成 IP44(管道通風(fēng)) 或 IPW24(氣候防護(hù)型),如果用戶還有其它任何配置需求也可盡量滿足。
? ? ? ?隨著近幾年電動機(jī)用絕緣材料性能的提高,低損耗硅鋼片的應(yīng)用,工藝水平的提升,設(shè)計的優(yōu)化和改進(jìn),結(jié)合我公司 60 多年長期從事高壓三相異步電動機(jī)系列設(shè)計制造的經(jīng)驗,開發(fā)設(shè)計的該系列電機(jī)能有效降低各種損耗,使電動機(jī)容量增加,無論在技術(shù)性能和經(jīng)濟(jì)性能上都已達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平,深受國內(nèi)外用戶喜愛。
? ? ? Y/YR系列電動機(jī)按照轉(zhuǎn)子類型、防護(hù)等級及冷卻方法分別為以下八個子系列:
| ? 型 式 | ? 防護(hù)等級 | ? 冷卻方法 | 轉(zhuǎn)子類型 | |
| 鼠籠轉(zhuǎn)子 | 繞線轉(zhuǎn)子 | |||
| 防淋式 | IP23 | IC01 | Y 系列 | YR 系列 | 
| 氣候防護(hù)式 | IPW24 | IC01 | YQF 系列 | YRQF 系列 | 
| 空-水冷卻封閉式 | IP44、IP54、IP55、IP56 | IC81W | YKS 系列 | YRKS 系列 | 
| 空-空冷卻封閉式 | IP44、IP54、IP55、IP56 | IC611 | YKK 系列 | YRKK 系列 | 
? ? ? YKK中型空冷臥式三相異步高壓電動機(jī)廣泛應(yīng)用于無特殊要求的機(jī)械上,如食品機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、空氣壓縮機(jī)、通風(fēng)機(jī)、工業(yè)水泵、切削機(jī)床、運輸機(jī)械以及其他通用型設(shè)備,而在礦山、石化行業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中做原動機(jī)使用,用以驅(qū)動大轉(zhuǎn)動慣量的鼓風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
YKK中型空冷臥式三相異步高壓電動機(jī)型號按GB4831 的規(guī)定由產(chǎn)品代號、規(guī)格代號二部分依次排列組成。產(chǎn)品代號由電機(jī)系列代號表示, 含義如下
Y—— 異 步 電 動 機(jī)
YR——繞線式異步電動機(jī)
YKS——帶空-水冷卻器異步電動機(jī)
YQF——氣候防護(hù)式異步電動機(jī)
YKK——帶空-空冷卻器異步電動機(jī)
YRKS——帶空-水冷卻器繞線式異步電動機(jī)
YRQF——氣候防護(hù)式繞線式三相異步電動機(jī)
YRKK——帶空-空冷卻器繞線式三相異步電動機(jī)規(guī)格代號由中心高、極數(shù)組成。示例如下:

?
YKK中型空冷臥式三相異步高壓電動機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(6kV)? ? 保證值
| ? 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數(shù)cosφ | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | ||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉(zhuǎn)矩 Tst/Tn | 額定轉(zhuǎn)矩 Tm/Tn | ||||||||||
| 電機(jī) Jm | 負(fù)載 J | IP44 | IP54,IP55,IP56 | |||||||||
| ? YKK710-4 | 3150 3550 4000 4500 | 1489 1489 1489 1489 | 362 408 459 516 | 96.3 96.3 96.4 96.4 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 165 165 180 200 | 807 930 1054 1188 | 1250 13000 13500 14000 | 12600 13100 13600 14100 | 
| ? YKK800-4 | 5000 5600 6300 | 1485 1485 1485 | 567 635 713 | 96.5 96.5 96.6 | 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 | 0.5 0.5 0.5 | 1.8 1.8 1.8 | 270 290 315 | 1281 1447 1639 | 15800 16500 17200 | 16000 16700 17400 | 
| ? YKK900-4 | 7100 8000 9000 | 1489 1489 1489 | 803 904 1016 | 96.7 96.8 96.9 | 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 | 0.5 0.5 0.5 | 1.8 1.8 1.8 | 440 480 500 | 1750 1988 2276 | 21000 21800 22000 | 21300 22100 22900 | 
| ? YKK1000-4 | 10000 11200 12500 14000 16000 | 1489 1489 1489 1489 1489 | 1115 1247 1390 1556 1776 | 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 | 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 575 595 620 650 680 | 2510 2860 3236 3669 4256 | 26000 27000 28100 29600 30800 | 26400 27600 28800 30000 31200 | 
| ? YKK1120-4 | 18000 20000 22400 | 1489 1489 1489 | 1996 2218 2456 | 97.5 97.5 97.5 | 0.89 0.89 0.90 | 6.5 6.5 6.5 | 0.5 0.5 0.5 | 1.8 1.8 1.8 | 710 770 840 | 4842 5399 6070 | 34000 35600 37200 | 35000 36000 38200 | 
| ? YKK710-6 | 2500 2800 3150 3550 | 993 991 992 992 | 295 326 366 413 | 96.1 96.1 96.2 96.2 | 0.85 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 230 250 260 275 | 1851 2090 2367 2686 | 13100 13500 13900 14300 | 13200 13600 13900 14400 | 
| ? YKK800-6 | 4000 4500 5000 | 991 993 993 | 465 523 580 | 96.3 96.3 96.4 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 345 410 430 | 2998 3335 3732 | 17000 17600 18200 | 17200 17800 18400 | 
| ? YKK900-6 | 5600 6300 7100 | 993 992 993 | 643 720 813 | 96.4 96.5 96.6 | 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 550 630 650 | 4111 4624 5259 | 20000 20800 21600 | 20300 21100 21900 | 
| ? YKK1000-6 | 8000 9000 10000 11200 | 993 993 993 993 | 915 1028 1141 1263 | 96.7 96.8 96.9 97.0 | 0.87 0.87 0.87 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1000 1110 1250 1380 | 5659 6381 7073 7942 | 25000 26200 27400 28600 | 25400 26600 27800 29000 | 
| ? YKK1120-6 | 12500 14000 16000 18000 | 993 993 993 993 | 1408 1575 1798 2021 | 97.1 97.2 97.3 97.4 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1670 1750 1840 1930 | 8734 9902 11477 13052 | 32000 33600 35200 36800 | 32500 34100 35700 37300 | 
| ? YKK710-8 | 1800 2000 2240 2500 | 746 746 745 745 | 214 237 265 296 | 95.4 95.5 95.6 95.7 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 254 272 290 304 | 2400 2677 3022 3393 | 12600 12800 13000 13200 | 12700 12900 13100 13300 | 
| ? YKK800-8 | 2800 3150 3550 | 745 746 745 | 331 372 419 | 95.8 95.8 95.9 | 0.85 0.85 0.85 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 530 620 670 | 3610 4025 4579 | 17200 18000 18800 | 17500 18300 19100 | 
?
?
YKK中型空冷臥式三相異步高壓電動機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(10kV)? ? 保證值
| 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數(shù)cosφ | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | ||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉(zhuǎn)矩 Tst/Tn | 額定轉(zhuǎn)矩 Tm/Tn | ||||||||||
| 電機(jī) Jm | 負(fù)載J | IP44 | IP54,IP55,IP56 | |||||||||
| ? YKK710-4 | 2800 3150 3550 4000 | 1489 1484 1484 1484 | 196 220 248 276 | 96.0 96.1 96.1 96.2 | 0.86 0.86 0.86 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 120 140 150 165 | 571 643 732 829 | 14500 14900 15300 15700 | 14860 15260 15660 16060 | 
| ? YKK800-4 | 4500 5000 5600 | 1483 1483 1483 | 310 345 386 | 96.2 96.3 96.3 | 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 | 210 240 260 | 910 1004 1133 | 19600 20200 20800 | 19960 20570 21170 | 
| ? YKK900-4 | 6300 7100 8000 | 1485 1485 1485 | 434 488 550 | 96.4 96.5 96.6 | 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 | 310 390 460 | 1253 1372 1525 | 23600 24400 25200 | 23970 24930 25730 | 
| ? YKK1000-4 | 9000 10000 11200 12500 | 1485 1485 1485 1485 | 618 686 758 845 | 96.7 96.8 96.9 97.0 | 0.87 0.87 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 500 560 620 680 | 1733 1921 2159 2421 | 28000 29200 30400 31600 | 28530 29560 30760 31960 | 
| ? YKK1120-4 | 14000 16000 18000 20000 | 1485 1485 1485 1485 | 946 1080 1214 1347 | 97.1 97.2 97.3 97.4 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 720 780 840 900 | 2754 3190 3626 6543 | 33000 34600 36200 37800 | 33360 34970 36570 38170 | 
| ? YKK710-6 | 2240 2500 2800 3150 | 991 988 988 991 | 161 180 201 226 | 95.6 95.7 95.8 95.9 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 150 170 190 210 | 1722 1932 2164 2422 | 13200 13600 14000 14400 | 13500 13900 14300 14700 | 
| ? YKK800-6 | 3550 4000 4500 | 998 998 998 | 254 286 322 | 96.0 96.1 96.1 | 0.84 0.84 0.84 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 310 340 380 | 2615 2956 3328 | 18500 19300 20100 | 19000 19800 20600 | 
| ? YKK900-6 | 5000 5600 6300 | 989 989 989 | 357 391 439 | 96.2 96.2 96.3 | 0.84 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 460 510 610 | 3735 4189 4676 | 21000 21800 22600 | 21640 22170 22970 | 
| ? YKK1000-6 | 7100 8000 9000 10000 | 990 990 990 990 | 494 557 625 694 | 96.4 96.5 96.6 96.7 | 0.86 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 960 1060 1160 1260 | 4985 5639 6376 7114 | 25300 26500 27700 28900 | 25670 27030 28230 29430 | 
| ? YKK1120-6 | 11200 12500 14000 16000 | 990 990 990 990 | 759 846 947 1081 | 96.8 96.9 97.0 97.1 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1460 1560 1660 1760 | 7918 8907 10063 11638 | 31200 32800 34400 36000 | 31730 33440 35040 36640 | 
| ? YKK710-8 | 1600 1800 2000 2240 | 741 741 741 741 | 114 129 143 160 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 180 190 200 220 | 2211 2500 2789 3128 | 12100 12500 12900 13300 | 13000 13400 13800 14200 | 
| ? YKK800-8 | 2500 2800 3150 | 742 742 742 | 178 199 224 | 95.4 95.5 95.6 | 0.85 0.85 0.85 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 330 360 400 | 3397 3814 4296 | 16500 17100 17700 | 18700 19500 20300 | 
| ? YKK900-8 | 3550 4000 4500 | 742 742 742 | 252 280 315 | 95.7 95.8 95.9 | 0.85 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 860 960 1060 | 4432 5003 5648 | 20500 21300 22100 | 21030 21940 22740 | 
更多YKK系列電機(jī)的詳細(xì)參數(shù),請致電:0731-83526688咨詢!
1、YKK中型空冷臥式三相異步高壓電動機(jī)正常工作基本條件:
2、異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)子采用了先進(jìn)的計算技術(shù)來計算鼠籠轉(zhuǎn)子的起動溫升和應(yīng)力,以防電動機(jī)因起動負(fù)載過重而導(dǎo)致電機(jī)早期損壞,建議用戶核查:
? ? ? ?在上述條件下,電動機(jī)允許在實際冷狀態(tài)下連續(xù)起動兩次,電動機(jī)在兩次起動之間為自然停車;或者在電動機(jī)熱狀態(tài)下起動一次。超出以上限制的再次起動電動機(jī)應(yīng)在停車 1 小時以后。
? ? ? ?如果需要電動機(jī)傳動的機(jī)械轉(zhuǎn)動部分的轉(zhuǎn)動慣量超過技術(shù)數(shù)據(jù)表中的(負(fù)載 J)數(shù)值,或要求頻繁起動電動機(jī),或有可能帶重負(fù)載起動的電動機(jī),請務(wù)必事先和我公司聯(lián)系協(xié)商,根據(jù)具體情況補(bǔ)充設(shè)計,以確保電動機(jī)的可靠起動。
1、請在訂購YKK中型空冷臥式三相異步高壓電動機(jī)時,注明以下內(nèi)容:
2、如果作業(yè)條件有變化或有其它特殊要求,需要根據(jù)具體情況另行簽訂技術(shù)協(xié)議;
3、技術(shù)參數(shù)中所列的性能數(shù)據(jù)均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準(zhǔn);
4、因公司技術(shù)進(jìn)步或其它原因有技術(shù)數(shù)參數(shù)和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關(guān)圖紙。
5、本頁技術(shù)參數(shù)中所列的技術(shù)性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務(wù)。