
? ? ? YGSP型電力測功機專用低壓三相異步變頻電動機是我公司多年市場經(jīng)驗累積的客戶群體反饋要求開發(fā)的一款專業(yè)應(yīng)用于電力測功機的三相異步電機。研發(fā)部在收集、研究了大量國外產(chǎn)品技術(shù)之后,在原有的YSP?系列變頻三相異步電動機的基礎(chǔ)上改良開發(fā)出這款特種電機,不僅調(diào)整范圍廣、運行可靠、噪聲污染小,而且可與國內(nèi)外各類變頻裝置配套使用實現(xiàn)不僅節(jié)能和自動控制的需求,該機型研制成功后,經(jīng)過各種地測試、優(yōu)化,于2013年10月成功推向市場。除了上述提到的優(yōu)越性外,該系列電機還有哪些特點呢?首先,該系列電機在低速(額定工作頻率以下)運行時具有較高起動轉(zhuǎn)矩, 能在此頻率范圍內(nèi)作恒轉(zhuǎn)矩運行,且運行平穩(wěn),無轉(zhuǎn)矩爬行現(xiàn)象;在電機高速(額定工作頻率至最高工作頻率之間)運行時具有較高的過載能力,保證電機恒功率輸出。其次,該電機采用單獨的獨立電源離心風(fēng)機強迫通風(fēng), 確保電機在不同轉(zhuǎn)速運行時具有良好的冷卻效果,同時對電磁線、浸漬漆等主要材料,采取了先進(jìn)的介電分解法進(jìn)行質(zhì)量控制,并在絕緣處理過程中采用動態(tài)介電測量,控制浸漆烘焙過程, 保證了電機絕緣質(zhì)量穩(wěn)定可靠,并對變頻器高載波頻率引起的過電壓具有很強的適應(yīng)能力,同時還可根據(jù)用戶的需求設(shè)置計算機控制接口,有助于實現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)的自動控制。
? ? ? ?YGSP型電力測功機專用低壓三相異步變頻電動機主要用于測功驅(qū)動設(shè)備,也可用于驅(qū)動各種通用機械如壓縮機、通風(fēng)機、切屑機床、運輸機械及其它設(shè)備,如食品機械、農(nóng)業(yè)機械、空氣壓縮機、通風(fēng)機、工業(yè)水泵、切削機床、運輸機械以及其他通用型設(shè)備,而在礦山、石化行業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中做原動機使用,用以驅(qū)動大轉(zhuǎn)動慣量的鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機、破碎機、皮帶機等機械設(shè)備。
YGSP型電力測功機專用低壓三相異步變頻電動機型號按GB4831的規(guī)定由產(chǎn)品代號、規(guī)格代號依次排列組成。產(chǎn)品代號由電動機系列代號表示,含義如下:
示 例:

YGSP(180~355)系列交流電力測功機專用變頻調(diào)速三相異步電動機技術(shù)數(shù)據(jù)(380V)? 設(shè)計值
| 型號 | 標(biāo)稱功率 (kW) | 額定電壓 (V) | ? 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 恒 轉(zhuǎn) 矩 調(diào)速范圍 (r/min) | 恒 功 率 調(diào)速范圍 (r/min) | 最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定轉(zhuǎn)矩 (N*m) | 最大轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩 (N*m) | 
| YGSP180-2 | 18.5 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 12000 | 55 | 3.5 | 
| YGSP180-2 | 22 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 12000 | 70 | 4 | 
| YGSP180-2 | 30 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 12000 | 60 | 5.5 | 
| YGSP180-2 | 37 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 12000 | 75 | 7 | 
| YGSP200-2 | 30 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 12000 | 95 | 5.5 | 
| YGSP200-2 | 37 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 12000 | 115 | 7 | 
| YGSP200-2 | 45 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 12000 | 95 | 8.5 | 
| YGSP225-2 | 45 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 140 | 12.5 | 
| YGSP225-2 | 55 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 115 | 15.5 | 
| YGSP225-2 | 75 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 160 | 21 | 
| YGSP250-2 | 55 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 175 | 15.5 | 
| YGSP250-2 | 75 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 160 | 21 | 
| YGSP250-2 | 90 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 190 | 25.5 | 
| YGSP250-2 | 110 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 230 | 31.5 | 
| YGSP250-2 | 132 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 280 | 37.5 | 
| YGSP280-2 | 75 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 240 | 21 | 
| YGSP280-2 | 90 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 285 | 25.5 | 
| YGSP280-2 | 110 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 350 | 31.5 | 
| YGSP280-2 | 132 | 400 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 420 | 37.5 | 
| YGSP280-2 | 160 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 340 | 45.5 | 
| YGSP280-2 | 200 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 425 | 57 | 
| YGSP315-2 | 110 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 350 | 31.5 | 
| YGSP315-2 | 132 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 420 | 37.5 | 
| YGSP315-2 | 160 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 510 | 45.5 | 
| YGSP315-2 | 200 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 635 | 57 | 
| YGSP315-2 | 200 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 635 | 57 | 
| YGSP315-2 | 220 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 10000 | 700 | 63 | 
| YGSP315-2 | 250 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 530 | 71.5 | 
| YGSP315-2 | 280 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 595 | 80 | 
| YGSP315-2 | 315 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 10000 | 670 | 90 | 
| YGSP355-2 | 250 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 8000 | 795 | 89.5 | 
| YGSP355-2 | 280 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 8000 | 890 | 100 | 
| YGSP355-2 | 315 | 380 | 3000 | 180~3000 | 3000~6000 | 8000 | 1005 | 110 | 
| YGSP355-2 | 355 | 400 | 4500 | 180~4500 | 4500~6000 | 8000 | 755 | 125 | 
| YGSP180-4 | 18.5 | 380 | 1500 | 90~1500 | 1500~3000 | 10000 | 120 | 5 | 
| YGSP180-4 | 22 | 380 | 1500 | 90~1500 | 1500~3000 | 10000 | 140 | 6 | 
| YGSP180-4 | 30 | 400 | 2250 | 90~2250 | 2250~4500 | 10000 | 125 | 8.5 | 
| YGSP180-4 | 37 | 400 | 3000 | 90~3000 | 3000~4500 | 10000 | 115 | 10.5 | 
| YGSP200-4 | 30 | 380 | 1500 | 90~1500 | 1500~3000 | 10000 | 190 | 8.5 | 
| YGSP200-4 | 37 | 400 | 2250 | 90~2250 | 2250~3000 | 10000 | 155 | 10.5 | 
| YGSP200-4 | 45 | 400 | 3000 | 90~3000 | 3000~4500 | 10000 | 140 | 12.5 | 
| YGSP225-4 | 37 | 380 | 1500 | 90~1500 | 1500~3000 | 8000 | 240 | 13 | 
| YGSP225-4 | 45 | 380 | 1500 | 90~1500 | 1500~3000 | 8000 | 290 | 16 | 
| YGSP225-4 | 55 | 400 | 2250 | 90~2250 | 2250~4500 | 8000 | 235 | 19.5 | 
更多YGSP系列高速電機的詳細(xì)參數(shù),請致電:0731-83526688咨詢!
YGSP?系列交流電力測功機專用高速變頻調(diào)速三相異步電動機正常工作基本條件:
?
1、請在訂購YGSP?系列交流電力測功機專用高速變頻調(diào)速三相異步電動機時,注明以下內(nèi)容:
2、如果作業(yè)條件有變化或有其它特殊要求,需要根據(jù)具體情況另行簽訂技術(shù)協(xié)議;
3、技術(shù)參數(shù)中所列的性能數(shù)據(jù)均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準(zhǔn);
4、因公司技術(shù)進(jìn)步或其它原因有技術(shù)數(shù)參數(shù)和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關(guān)圖紙。
5、本頁技術(shù)參數(shù)中所列的技術(shù)性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務(wù)。