
? ? ? ?Y系列中型臥式三相異步高壓電動機是一種籠型轉(zhuǎn)子高壓異步電機,屬于新型產(chǎn)品Y系列電機中的一種,是可用來替代JS系列三相異步電機的新型產(chǎn)品,而YR系列高壓臥式繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機系列則是可用來替代JR系列三相異步電機的新型產(chǎn)品。Y、YR兩種基礎(chǔ)系列電機防護等級為 IP23,冷卻方法為 IC01,具有在此基礎(chǔ)上可派生出各種不同防護等級及冷卻方法的電機,如YKS(空—水冷卻)、YQF(氣候防護)、YKK(空—空冷卻)、YRKS、YRQF、YRKK等系列電機。?
? ? ? ?本系列電機機座選用優(yōu)質(zhì)鋼材焊接成整體方箱式,鼠籠轉(zhuǎn)子大部分采用鑄鋁轉(zhuǎn)子,繞線轉(zhuǎn)子采用 F 級絕緣材料,進行真空壓力浸漬 F 級無溶劑漆(VPI)處理,無銅條轉(zhuǎn)子斷條現(xiàn)象,運行可靠;軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,依電機功率大小及轉(zhuǎn)速而定,其基本型式的防護等級為 IP44。如電機具有較高的防護等級時,軸承的防護等級也隨之提高,采用滾動軸承結(jié)構(gòu)的電機均有不停機加油和排油裝置,并可用專用加油工具進行不停機加排油。IP23?等級防護的電動機可按用戶要求制成 IP44(管道通風) 或 IPW24(氣候防護型),如果用戶還有其它任何配置需求也可盡量滿足。
? ? ? ?隨著近幾年電動機用絕緣材料性能的提高,低損耗硅鋼片的應用,工藝水平的提升,設(shè)計的優(yōu)化和改進,結(jié)合我公司 60 多年長期從事高壓三相異步電動機系列設(shè)計制造的經(jīng)驗,開發(fā)設(shè)計的該系列電機能有效降低各種損耗,使電動機容量增加,無論在技術(shù)性能和經(jīng)濟性能上都已達到或接近世界先進水平,深受國內(nèi)外用戶喜愛。
? ? ? Y/YR系列電動機按照轉(zhuǎn)子類型、防護等級及冷卻方法分別為以下八個子系列:
| ? 型 式 | ? 防護等級 | ? 冷卻方法 | 轉(zhuǎn)子類型 | |
| 鼠籠轉(zhuǎn)子 | 繞線轉(zhuǎn)子 | |||
| 防淋式 | IP23 | IC01 | Y 系列 | YR 系列 | 
| 氣候防護式 | IPW24 | IC01 | YQF 系列 | YRQF 系列 | 
| 空-水冷卻封閉式 | IP44、IP54、IP55、IP56 | IC81W | YKS 系列 | YRKS 系列 | 
| 空-空冷卻封閉式 | IP44、IP54、IP55、IP56 | IC611 | YKK 系列 | YRKK 系列 | 
? ? ? ?Y系列中型臥式三相異步高壓電動機廣泛應用于無特殊要求的機械上,如食品機械、農(nóng)業(yè)機械、空氣壓縮機、通風機、工業(yè)水泵、切削機床、運輸機械以及其他通用型設(shè)備,而在礦山、石化行業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中做原動機使用,用以驅(qū)動大轉(zhuǎn)動慣量的鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機、破碎機、皮帶機等機械設(shè)備。
?
Y系列中型臥式三相異步高壓電動機型號按GB4831 的規(guī)定由產(chǎn)品代號、規(guī)格代號二部分依次排列組成。產(chǎn)品代號由電機系列代號表示, 含義如下
Y—— 異 步 電 動 機
YR——繞線式異步電動機
YKS——帶空-水冷卻器異步電動機
YQF——氣候防護式異步電動機
YKK——帶空-空冷卻器異步電動機
YRKS——帶空-水冷卻器繞線式異步電動機
YRQF——氣候防護式繞線式三相異步電動機
YRKK——帶空-空冷卻器繞線式三相異步電動機規(guī)格代號由中心高、極數(shù)組成。示例如下:

?
Y系列高壓(中型)臥式三相異步電動機技術(shù)數(shù)據(jù)(6kV) 保證值
| ? 型號 | 額定功率 (kW) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 定子電流 (A) | 額定效率 (%) | 功率 因數(shù)cosφ | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量(kg) | YKS 電機冷卻水量 (t/h) | ||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉(zhuǎn)矩 Tst/Tn | 額定轉(zhuǎn)矩 Tm/Tn | |||||||||||
| 電機 Jm | 負載 J | Y,YQF | YKS | ||||||||||
| ? ? Y355-2 | 220 250 280 315 355 400 | 2971 2971 2971 2971 2971 2971 | 26.5 30.1 33.7 37.7 42.4 47.6 | 92.8 92.9 93.1 93.4 93.7 94.1 | 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 | 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 2 2 2 2 2 2 | 18 21 24 27 31 35 | 1700 1700 1700 1800 1850 1950 | 2020 2020 2020 2100 2150 2250 | 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.3 | 
| ? Y400-2 | 450 500 560 630 | 2976 2976 2976 2976 | 53.3 58.5 65.4 73.4 | 94.4 94.6 94.7 94.9 | 0.86 0.87 0.87 0.87 | 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4 4 5 5 | 38 42 47 53 | 2150 2300 2550 2650 | 2550 2700 2980 3050 | 7.3 7.8 8.4 9.1 | 
| ? Y450-2 | 710 800 900 1000 | 2980 2980 2980 2980 | 82.7 92.9 104.5 114.6 | 95.0 95.2 95.3 95.4 | 0.87 0.87 0.87 0.88 | 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 6 9 10 11 | 60 65 73 81 | 3200 3400 3550 3790 | 3600 3800 3950 4190 | 9.3 10.3 11.3 11.9 | 
| ? Y500-2 | 1120 1250 1400 1600 | 2980 2980 2980 2980 | 128.2 143.0 160.0 180.6 | 95.5 95.6 95.7 95.8 | 0.88 0.88 0.88 0.89 | 7.0 7.0 7.0 7.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12 13 14 15 | 92 103 115 133 | 5100 5330 5150 5720 | 5600 5830 6050 6220 | 13.0 14.1 15.4 17.1 | 
| ? Y560-2 | 1800 2000 2240 | 2980 2980 2980 | 202.9 225.3 252.0 | 95.9 96.0 96.1 | 0.89 0.89 0.89 | 7.0 7.0 7.0 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 16 28 31 | 150 157 176 | 6100 6200 6900 | 6700 6800 7500 | 21.4 23.2 24.6 | 
| ? Y630-2 | 2500 2800 3150 | 2980 2980 2980 | 281.0 314.4 353.7 | 96.2 96.3 96.3 | 0.89 0.89 0.89 | 7.0 7.0 7.0 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 35 36 39 | 196 223 252 | 8400 8800 9300 | 8700 9500 10100 | 26.7 28.2 30.7 | 
| ? Y355-4 | 220 250 280 315 355 | 1484 1484 1484 1484 1484 | 26.7 30.3 33.5 37.7 42.3 | 93.3 93.4 93.5 93.6 93.8 | 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4 4 5 5 5 | 105 120 134 152 171 | 1610 1670 1740 1810 1880 | 1990 1870 2040 2110 2180 | 4.4 4.8 5.1 5.5 5.8 | 
| ? Y400-4 | 400 450 500 560 630 | 1484 1483 1483 1483 1483 | 47.6 53.5 58.6 65.5 73.5 | 94.0 94.2 94.3 94.5 94.8 | 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 5 10 10 12 12 | 194 214 239 267 301 | 2050 2280 2450 2570 2880 | 2450 2680 1850 1970 3280 | 6.1 7.5 8.2 8.8 9.3 | 
| ? Y450-4 | 710 800 900 1000 | 1483 1484 1484 1484 | 82.7 93.0 104.6 116.1 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12 19 19 20 | 341 379 428 477 | 3600 3650 3680 3800 | 4000 4150 4080 4200 | 9.9 11.0 12.1 13.2 | 
| ? Y500-4 | 1120 1250 1400 | 1484 1488 1488 | 129.9 143.1 160.1 | 95.4 95.5 95.6 | 0.87 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 20 34 36 | 467 507 569 | 4800 4930 5100 | 5300 5570 5740 | 14.3 14.9 16.2 | 
| ? Y560-4 | 1600 1800 2000 | 1488 1488 1489 | 180.8 203.2 225.5 | 95.7 95.8 95.9 | 0.89 0.89 0.89 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 38 40 75 | 555 627 665 | 6350 6700 7100 | 7050 7400 7800 | 17.4 18.7 22.6 | 
Y系列高壓(中型)臥式三相異步電動機技術(shù)數(shù)據(jù)(10kV) 保證值
| ? 型號 | 額定功率(kW) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 定子電流(A) | 額定效率(%) | 功率因數(shù)cosφ | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 GD2/4 (kg.m2) | 參考重量 (kg) | ||
| 額定電流 Ist/In | 額定轉(zhuǎn)矩 Tst/Tn | 額定轉(zhuǎn)矩 Tm/Tn | ||||||||||
| 電機 Jm | 負載 J | Y,YQF | YKS | |||||||||
| ? Y710-4 | 3150 3550 4000 4500 | 1492 1492 1493 1493 | 220 248 276 310 | 96.1 96.1 96.2 96.2 | 0.86 0.86 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 115 130 140 155 | 659.2 742.5 841.8 949.6 | 15500 15900 16300 16700 | 15800 16200 16600 17000 | 
| ? Y800-4 | 5000 5600 6300 | 1493 1493 1483 | 345 386 434 | 96.3 96.3 96.4 | 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 | 200 230 250 | 1027.3 1144.6 1317.3 | 19500 20200 20900 | 19800 20500 21200 | 
| ? Y900-4 | 7100 8000 9000 | 1485 1485 1485 | 488 550 618 | 96.5 96.6 96.7 | 0.87 0.87 0.87 | 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 | 300 380 450 | 1461.6 1604.9 1783.0 | 22600 27800 23100 | 22300 23100 23900 | 
| ? Y1000-4 | 10000 11200 12500 14000 | 1485 1485 1485 1485 | 686 758 845 946 | 96.8 96.9 97.0 97.1 | 0.87 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 580 650 720 790 | 1901.1 2128.8 2381.4 2683.5 | 24000 25200 26400 27600 | 24530 25560 26760 27960 | 
| ? Y1120-4 | 16000 18000 20000 22400 | 1485 1485 1485 1485 | 1080 1214 1347 1507 | 97.2 97.3 97.4 97.5 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 890 960 1030 1100 | 3079.7 3505.9 3932.2 4457.6 | 29400 31000 32600 34200 | 29760 31370 32970 34570 | 
| ? Y710-6 | 2500 2800 3150 3550 | 992 988 988 991 | 180 201 226 254 | 95.7 95.8 95.9 96.0 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 160 180 200 220 | 1925.0 2174.1 2448.4 2746.7 | 14800 15200 15600 16000 | 15000 15400 15000 16200 | 
| ? Y800-6 | 4000 4500 5000 | 998 998 998 | 286 322 357 | 96.1 96.1 96.2 | 0.84 0.84 0.84 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 300 330 370 | 2996.0 3378.0 3750.0 | 18400 19000 19600 | 18900 19500 20100 | 
| ? Y900-6 | 5600 6300 7100 | 989 989 989 | 391 439 494 | 96.2 96.3 96.4 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 450 500 600 | 4248.7 4786.1 5357.3 | 18200 19000 19800 | 18840 19370 20170 | 
| ? Y1000-6 | 8000 9000 10000 11200 | 990 990 990 990 | 557 625 694 759 | 96.5 96.6 96.7 96.8 | 0.86 0.86 0.86 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 950 1050 1150 1250 | 5748.9 6486.3 7223.7 8128.5 | 21300 22500 23700 24900 | 21670 23030 24230 25430 | 
| ? Y1120-6 | 12500 14000 16000 18000 | 990 990 990 990 | 846 947 1081 1215 | 96.9 97.0 97.1 97.2 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1450 1550 1650 1750 | 9017.1 10173 11748 13323 | 24500 26100 27700 29300 | 25030 26740 28340 29940 | 
| ? Y710-8 | 1800 2000 2240 2500 | 741 741 741 741 | 129 143 160 178 | 95.1 95.2 95.3 95.4 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 180 190 210 240 | 2510.4 2799.4 3138.1 3496.7 | 13500 14000 145000 15000 | 14100 14600 15100 15600 | 
| ? Y800-8 | 2800 3150 3550 | 742 742 742 | 199 224 252 | 95.5 95.6 95.7 | 0.85 0.85 0.85 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 320 350 390 | 3853.8 4345.6 4901.8 | 165000 17500 18500 | 16950 17450 18950 | 
| ? Y900-8 | 4000 4500 5000 | 742 742 742 | 280 315 350 | 95.8 95.9 96.0 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 6.5 6.5 | 0.6 0.6 0.6 | 1.8 1.8 1.8 | 850 950 1050 | 5112.6 5758.0 6403.3 | 19500 20300 21100 | 20140 20940 21740 | 
更多Y系列電機的詳細參數(shù),請致電:0731-83526688咨詢!
1、Y系列中型臥式三相異步高壓電動機正常工作基本條件:
2、異步電動機的轉(zhuǎn)子采用了先進的計算技術(shù)來計算鼠籠轉(zhuǎn)子的起動溫升和應力,以防電動機因起動負載過重而導致電機早期損壞,建議用戶核查:
? ? ? ?在上述條件下,電動機允許在實際冷狀態(tài)下連續(xù)起動兩次,電動機在兩次起動之間為自然停車;或者在電動機熱狀態(tài)下起動一次。超出以上限制的再次起動電動機應在停車 1 小時以后。
? ? ? ?如果需要電動機傳動的機械轉(zhuǎn)動部分的轉(zhuǎn)動慣量超過技術(shù)數(shù)據(jù)表中的(負載 J)數(shù)值,或要求頻繁起動電動機,或有可能帶重負載起動的電動機,請務必事先和我公司聯(lián)系協(xié)商,根據(jù)具體情況補充設(shè)計,以確保電動機的可靠起動。
1、請在訂購Y系列中型臥式三相異步高壓電動機時,注明以下內(nèi)容:
2、如果作業(yè)條件有變化或有其它特殊要求,需要根據(jù)具體情況另行簽訂技術(shù)協(xié)議;
3、技術(shù)參數(shù)中所列的性能數(shù)據(jù)均為保證值,僅供參考,具體以訂貨合同為準;
4、因公司技術(shù)進步或其它原因有技術(shù)數(shù)參數(shù)和尺寸變動,恕不另行通知,訂購后可向我公司索取正式的相關(guān)圖紙。
5、本頁技術(shù)參數(shù)中所列的技術(shù)性能如果不能滿足您的要求,歡迎來電咨詢,湘電智能裝備將竭誠為您提供服務。