
? ? ??YBBP系列隔爆型變頻調(diào)速三相異步電動機(以下簡稱為:電動機),是一款新型隔爆型電機,與變頻器配合使用,可以實現(xiàn)寬頻率范圍內(nèi)無級調(diào)速,具有調(diào)速范圍廣、動態(tài)響應快、調(diào)速精度高等特點,是滿足煤炭、石油、化工等存在爆炸性氣體環(huán)境防爆要求的理想變頻驅(qū)動產(chǎn)品。

本系列電動機的功率等級、安裝尺寸符合國際電工委員會(IEC)標準,其對應關系與德國DIN42673標準相同,有利于出口設備的配套和引進設備的備品備件。
本系列電動機防爆性能符合GB3836.1-2021《爆炸性環(huán)境第1部分:設備通用要求》和GB3836.2-2021《爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》的規(guī)定,也附合IEC79-1.BS4683和EN50018的規(guī)定,制成隔爆型。防爆標志為ExdbIIBT4Gb、ExdbIICT4Gb,適用于有爆炸性氣體混合物存在的場所。
ExdbIMb適用于具有瓦斯氣體環(huán)境(采掘工作面除外)。
ExdbIlAT4Gb適用于工廠用IIA類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
ExdbIIBT4Gb適用于工廠用IIB類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組的爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
ExdbIICT4Gb適用于工廠用IIC類,溫度組別為T1、T2、T3和T4的爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
在YBBP基本系列電動機基礎上,也可制成YBBP-W戶外型、YBBP-TH濕熱帶型、YBBP-THW戶外退熱帶型、YBBP-TA干熱帶型、YBBP-TAW戶外干熱帶型,YBBP-WF1戶外中等防腐蝕型等適用于不同環(huán)境條件的電動機。
?
YBBP系列隔爆型變頻調(diào)速三相異步電動機執(zhí)行相關主要標準:
GB755-2008旋轉(zhuǎn)電機定額和性能
GB/T997-2008旋轉(zhuǎn)電機結構型式、安裝型式及接線盒位置的分類(IM代碼)GB/T1032-2012三相異步電動機試驗方法
GB1971-2006旋轉(zhuǎn)電機線端標志與旋轉(zhuǎn)方向
GB/T1993-1993旋轉(zhuǎn)電機冷卻方法
GB3836.1-2021爆炸性環(huán)境第1部分設備通用要求
GB3836.2-2021爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備
GB/T4942.1-2006旋轉(zhuǎn)電機整體外殼結構的防護等級(IP代碼)分級
Gb10068-2008軸中心高為56mm及以上電機的機械振動振動的測量、評定及限值GB/T10069.1-2006旋轉(zhuǎn)電機噪聲測定方法及限值第1部分:旋轉(zhuǎn)電機噪聲測定方法Gb18613-2012中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級
GB/T22714-2008交流低壓電機成型線繞匝間絕緣試驗規(guī)范
GB/T22719.1-2008交流低壓電機散嵌繞組匝間絕緣第1部分試驗方法
?
YBBP系列隔爆型變頻調(diào)速三相異步電動機主要技術參數(shù)說明
? ? ? 1.基本結構簡介
電動機的隔爆結構具有:ExdIMb、ExdIlAT4Gb、ExdIlBT4Gb、ExdIICT4Gb。(ExdIICT4Gb產(chǎn)品機座號范圍80~450)
電動機主體外殼防護等級為:IP55。
電動機的冷卻方式:機座號132及以下電動機——IC411(自扇冷)。
機座號160~280電動機——C416(強迫通風)或IC411。
機座號315及以上電動機——C416。
電動機絕緣等級:機座號355及以下為155(F)級。
電動機有一個圓柱形軸伸,借聯(lián)軸器或正齒輪傳動。
電動機定子繞組及絕緣除具有其他系列電機繞組及絕緣良好的電氣、機械、防潮性能及熱穩(wěn)定性特點外,在設計過程中還充分考慮了在變頻器供電條件下脈沖電壓對電機定子繞組的沖擊,通過采用更加優(yōu)越的電磁線,對絕緣體系進行特殊工藝處理等措施,有效提升電機定子繞組部分耐脈沖電壓沖擊性能,充分保證電機在變頻器供電條件下運行穩(wěn)定性。
電動機轉(zhuǎn)子采用鑄鋁結構,采用比普通電機更高精度的動平衡處理工藝,有效提升電機在較大轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)運行穩(wěn)定性。
電動機定、轉(zhuǎn)子沖片采用高導磁、低損耗憂質(zhì)電工硅鋼片,電動機損耗低、效率高。
電動機軸承選用電動機專用低振動、低噪聲軸承,機座號132及以下采用雙面密封軸承,在軸伸端裝有波形彈簧墊圈,給軸承以適度的預緊力,有效抑制電動機運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的振動和噪聲,機座號160及以上采用內(nèi)、外蓋結構,并在軸承部位采用擋圈固定,有效地防止電動機轉(zhuǎn)子的軸向竄動。
?
2.特殊結構說明
機座號160~225電動機可根據(jù)用戶需求設置注排油裝置;配置定子PTC測溫,并在主接線盒設置獨立測溫出線口。
機座號250及以上電動機均設置有注排油裝置。
機座號250一280電動機配置定子PTC測溫,并在主接線盒設置獨立出線口;軸承測溫裝置根據(jù)用戶需要進行設置并配置獨立測溫接線盒。
機座號315及以上電動機均配備定子及軸承測溫裝置并配置獨立測溫接線盒。
? ? ? 建議定子、軸承溫度設定值:
軸承報警溫度:90C;停機溫度:95C。
定子報警溫度:140C;停機溫度:145C。
機座號250及以上電動機加熱裝置根據(jù)用戶需要進行設置,引接線從主接線盒專用出線口引出。
該系列電動機可根據(jù)用戶需要安裝防爆編碼器,與變頻器配套使用實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的監(jiān)測與調(diào)控。
?
? ? ? 3.使用環(huán)境條件
? ? ?YBBP為基本型,適用于海拔不超過1000m,環(huán)境空氣溫度隨季節(jié)而變化,為-15~+40C的戶內(nèi)環(huán)境。其派生系列使用環(huán)境見表4。
| 環(huán)境參數(shù) | 電動機環(huán)境防護類型 | ||||||
| W | Wf1 | TH | THW | TA | TAW | ||
| 空氣溫度℃ | 年最高 | 40 | 45 | 55 | |||
| 年最低 | -20 | -20 | -5 | -10 | -5 | -10 | |
| 空氣相對 濕度% | 低 | ? | ? | ? | |||
| 高 | 100 | 100 | 95(28℃) | - | |||
| 注:當環(huán)境溫度低于-20℃或高于表中年最高值要求時,在訂貨時協(xié)商確定。 | |||||||
YBBP系列隔爆型變頻調(diào)速三相異步電動機型號含義
?
?
YBBP系列隔爆型變頻調(diào)速三相異步電動機部分技術參數(shù)表
| 型號 | 額定 | ? 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 倍數(shù) | ? 堵轉(zhuǎn)電流 倍數(shù) | ? 最大轉(zhuǎn)矩 倍數(shù) | ? 轉(zhuǎn)動慣量kg.m2 | ? 重量 kg | |||||
| 功率 KW | 電流 (380V) A | 轉(zhuǎn)速r/min | 轉(zhuǎn)矩N.m | 效率% | 功率 因數(shù) COSФ | ||||||
| YBBP80M1 | 0.75 | 1.81 | 2840 | 2.5 | 75 | 0.83 | 2.2 | 6 | 2.3 | 0.005 | 24 | 
| YBBP80M2 | 1.1 | 2.52 | 2840 | 3.7 | 78 | 0.84 | 2.2 | 6 | 2.3 | 0.0075 | 33 | 
| YBBP90S-2 | 1.5 | 3.39 | 2880 | 5.0 | 79 | 0.84 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 0.0097 | 37 | 
| YBBP90L-2 | 2.2 | 4.80 | 2890 | 7.3 | 81 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 0.0174 | 43 | 
| YBBP100L-2 | 3 | 6.31 | 2900 | 9.9 | 83 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 0.0303 | 54 | 
| YBBP112M-2 | 4 | 8.22 | 2900 | 13.2 | 85 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 0.0631 | 80 | 
| YBBP132S1-2 | 5.5 | 11.04 | 2930 | 17.9 | 86 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 0.0733 | 90 | 
| YBBP132S2-2 | 7.5 | 14.88 | 2930 | 24.4 | 87 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 0.0762 | 95 | 
| YBBP160M1-2 | 11 | 21.48 | 2930 | 35.9 | 88.4 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 0.21 | 140 | 
| YBBP160M2-2 | 15 | 28.64 | 2930 | 48.9 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 0.25 | 152 | 
| YBBP160L-2 | 18.5 | 35.09 | 2930 | 60.3 | 90 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 0.31 | 168 | 
| YBBP180M-2 | 22 | 41.04 | 2940 | 71.5 | 90.5 | 0.90 | 2 | 7.5 | 2.3 | 0.37 | 220 | 
| YBBP200L1-2 | 30 | 55.41 | 2950 | 97.1 | 91.4 | 0.90 | 2 | 7.5 | 2.3 | 0.63 | 290 | 
| YBBP200L2-2 | 37 | 67.89 | 2950 | 119.8 | 92 | 0.90 | 2 | 7.5 | 2.3 | 0.73 | 305 | 
| YBBP225M-2 | 45 | 82.13 | 2970 | 144.7 | 92.5 | 0.90 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1.28 | 400 | 
| YBBP250M-2 | 55 | 98.74 | 2970 | 176.9 | 93 | 0.90 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1.55 | 460 | 
| YBBP280S-2 | 75 | 133.79 | 2970 | 241.2 | 93.6 | 0.90 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1.89 | 625 | 
| YBBP280M-2 | 90 | 160.03 | 2970 | 289.4 | 93.9 | 0.91 | 2 | 7.5 | 2.3 | 2.02 | 728 | 
| YBBP315S-2 | 110 | 195.39 | 2970 | 353.7 | 94 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 2.26 | 1100 | 
| YBBP315M-2 | 132 | 233.22 | 2980 | 423.0 | 94.5 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 2.42 | 1160 | 
| YBBP315L1-2 | 160 | 282.39 | 2980 | 512.8 | 94.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 2.76 | 1350 | 
| YBBP315L-2 | 185 | 326.52 | 2980 | 592.9 | 946 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 3.22 | 1500 | 
| YBBP315L2-2 | 200 | 352.25 | 2980 | 640.9 | 94.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 3.41 | 1600 | 
| YBBP355S1-2 | 185 | 326.52 | 2980 | 592.9 | 94.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 3.86 | 1690 | 
| YBBP355S2-2 | 200 | 352.25 | 2980 | 640.9 | 94.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 4.82 | 1690 | 
| YBBP355M1-2 | 220 | 387.47 | 2980 | 705.0 | 94.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 5.46 | 1840 | 
| YBBP355M2-2 | 250 | 438.46 | 2980 | 801.2 | 95.2 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 6.22 | 2100 | 
| YBBP355L1-2 | 280 | 491.08 | 2980 | 897.3 | 95.2 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 6.54 | 2260 | 
| YBBP355L2-2 | 315 | 551.27 | 2980 | 1009.5 | 95.4 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 6.54 | 2290 | 
| 型號 | 額定 | ? 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 倍數(shù) | ? 堵轉(zhuǎn)電流 倍數(shù) | ? 最大轉(zhuǎn)矩 倍數(shù) | ? 轉(zhuǎn)動慣量kg.m2 | ? 重量 kg | |||||
| 功率 KW | 電流 (380V) A | 轉(zhuǎn)速r/min | 轉(zhuǎn)矩N.m | 效率% | 功率 因數(shù)COSФ | ||||||
| YBBP80M1 | 0.55 | 1.57 | 1400 | 3.8 | 71 | 0.75 | 2.4 | 5 | 2.3 | 0.0077 | 24 | 
| YBBP80M2 | 0.75 | 2.03 | 1400 | 5.1 | 73 | 0.77 | 2.4 | 5 | 2.3 | 0.012 | 33 | 
| YBBP90S-4 | 1.1 | 2.85 | 1420 | 7.4 | 76.2 | 0.77 | 2.3 | 6 | 2.3 | 0.015 | 37 | 
| YBBP90L-4 | 1.5 | 3.68 | 1420 | 10.1 | 78.5 | 0.79 | 2.3 | 6 | 2.3 | 0.031 | 43 | 
| YBBP100L1-4 | 2.2 | 5.09 | 1440 | 14.6 | 81 | 0.81 | 2.3 | 6 | 2.4 | 0.039 | 47 | 
| YBBP100L2-4 | 3 | 6.73 | 1440 | 19.9 | 82.6 | 0.82 | 2.3 | 6 | 2.4 | 0.059 | 58 | 
| YBBP112M-4 | 4 | 8.80 | 1440 | 26.5 | 84.2 | 0.82 | 2.3 | 6 | 2.4 | 0.113 | 80 | 
| YBBP132S-4 | 5.5 | 11.57 | 1460 | 36.0 | 86 | 0.84 | 2.3 | 7.2 | 2.4 | 0.167 | 95 | 
| YBBP132M-4 | 7.5 | 15.41 | 1460 | 49.1 | 87 | 0.85 | 2.3 | 7.2 | 2.4 | 0.186 | 100 | 
| YBBP160M-4 | 11 | 22.24 | 1460 | 72.0 | 88.4 | 0.85 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 0.39 | 150 | 
| YBBP160L4 | 15 | 29.99 | 1460 | 98.1 | 89.4 | 0.85 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 0.42 | 168 | 
| YBBP180M-4 | 18.5 | 36.54 | 1470 | 120.2 | 90.5 | 0.85 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 0.68 | 220 | 
| YBBP180L-4 | 22 | 43.12 | 1470 | 142.9 | 91.2 | 0.85 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 0.72 | 242 | 
| YBBP200L-4 | 30 | 57.61 | 1470 | 194.9 | 92 | 0.86 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 0.81 | 335 | 
| YBBP225S-4 | 37 | 69.86 | 1480 | 238.8 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 1.21 | 400 | 
| YBBP225M-4 | 45 | 84.69 | 1480 | 290.4 | 92.8 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 1.85 | 415 | 
| YBBP250M-4 | 55 | 103.28 | 1480 | 354.9 | 93 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 2.32 | 560 | 
| YBBP280S-4 | 75 | 139.64 | 1480 | 484.0 | 93.8 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 2.86 | 665 | 
| YBBP280M-4 | 90 | 166.86 | 1485 | 578.8 | 94.2 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 3.34 | 780 | 
| YBBP315S-4 | 110 | 200.98 | 1485 | 707.4 | 94.5 | 0.88 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 4.68 | 1150 | 
| YBBP315M-4 | 132 | 240.41 | 1485 | 848.9 | 94.8 | 0.88 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 4.96 | 1200 | 
| YBBP315L1-4 | 160 | 287.83 | 1485 | 1029.0 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 5.22 | 1320 | 
| YBBP315L-4 | 185 | 332.80 | 1485 | 1189.7 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 5.43 | 1420 | 
| YBBP315L2-4 | 200 | 359.78 | 1485 | 1286.2 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 5.62 | 1500 | 
| YBBP355S1-4 | 185 | 332.80 | 1488 | 1187.3 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 6.45 | 1700 | 
| YBBP355S2-4 | 200 | 359.78 | 1488 | 1283.6 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 6.56 | 1800 | 
| YBBP355M1-4 | 220 | 391.37 | 1488 | 1412.0 | 94.9 | 0.9 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 6.88 | 1830 | 
| YBBP355M2-4 | 250 | 443.33 | 1488 | 1604.5 | 95.2 | 0.9 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 7.22 | 1940 | 
| YBBP355L1-4 | 280 | 496.53 | 1488 | 1797.0 | 95.2 | 0.9 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 7.46 | 2080 | 
| YBBP355L2-4 | 315 | 558.60 | 1488 | 2021.7 | 95.2 | 0.9 | 2.1 | 7.2 | 2.2 | 7.68 | 2260 | 
更多YBBP系列隔爆型變頻調(diào)速三相異步電動機型號參數(shù)請咨詢湘電智能在線客服